JAバンク スポーツスペシャル
第41回全日本大学駅伝対校選手権大会
全日本大学駅伝中、最長区間19.7kmの第8区。
日大・ダニエルが東洋大・大津翔吾をあっさり掴まえると
7.5kmの手前、区間の中間点より遥か前で、
明治大・細川勇介を瞬く間に抜き去り、先頭に立ちます。
あとは次元の違う走りで首位を快走。
日大が、4年ぶり3度目の大学駅伝「真の日本一」に就きました。
今年1月の「箱根」の覇者東洋大は、
大津が細川を抜き、東洋大史上最高の2位に。
抜かれた明大も、今大会3回目の出場で3位に入りました。
4連覇を逃した駒澤大は、深津卓也が健闘。
一時は、シード圏内に浮上しましたが、
終盤、中央大・大石港与に抜かれ、シード権を逃しました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 日本大学 | 5 時間21分04秒 |
2位 | 東洋大学 | +3分36秒 |
3位 | 明治大学 | +3分50秒 |
4位 | 早稲田大学 | +4分42秒 |
5位 | 山梨学院大学 | +5分01秒 |
6位 | 中央大学 | +5分22秒 |
7位 | 駒澤大学 | +5分34秒 |
8位 | 中央学院大学 | +5分49秒 |
9位 | 東海大学 | +6分14秒 |
10位 | 第一工業大学 | +9分31秒 |
11位 | 立命館大学 | +9分49秒 |
12位 | 東京農業大学 | +10分23秒 |
13位 | 京都産業大学 | +12分04秒 |
14位 | 専修大学 | +13分14秒 |
15位 | 青山学院大学 | +15分18秒 |
東海学連選抜チーム | +16分38 秒 | |
16位 | 日本文理大学 | +18 分30秒 |
17位 | 大阪経済大学 | +19分49秒 |
18位 | 札幌学院大学 | +21分18秒 |
19位 | 中京大学 | +21分35秒 |
20位 | 福岡大学 | +21分39秒 |
21位 | 信州大学 | +21分52秒 |
22位 | 名古屋大学 | +22分04秒 |
23位 | 東北大学 | +23分10秒 |
24位 | 広島大学 | +23分20秒 |
25位 | 東北福祉大学 | +25分12秒 |
明治大4年生の遠藤寿寛がトップを独走。
東洋大の田中貴章も2位をキープ。
3位日大の横松優、4位早稲田の前田悠貴の
1年生同士の並走が続きましたが、最後に横松が引き離します。
日大「スーパーエース」ダニエルが、前を行く2人を捉えるのか。
初優勝を目指す明治が逃げ切るのか。
最終区間にタスキが渡ります。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 明治大学 | 4時間22分17秒 |
2位 | 東洋大学 | +1分04秒 |
3位 | 日本大学 | +1分53秒 |
4位 | 早稲田大学 | +2分25秒 |
5位 | 山梨学院大学 | +2分53秒 |
6位 | 東海大学 | +3分09秒 |
7位 | 駒澤大学 | +3分13秒 |
8位 | 中央大学 | +3分43秒 |
9位 | 中央学院大学 | +3分49秒 |
10位 | 第一工業大学 | +6分05秒 |
11位 | 東京農業大学 | +6分41秒 |
12位 | 立命館大学 | +6分43秒 |
13位 | 京都産業大学 | +6分54秒 |
14位 | 専修大学 | +9分44秒 |
15位 | 青山学院大学 | +10分13秒 |
東海学連選抜チーム | +11分22秒 | |
16位 | 大阪経済大学 | +13分31秒 |
17位 | 日本文理大学 | +14分15秒 |
18位 | 名古屋大学 | +15分10秒 以下、繰上げスタート |
19位 | 東北福祉大学 | +17分08秒 |
20位 | 広島大学 | +17分43秒 |
21位 | 中京大学 | +17分48秒 |
22位 | 札幌学院大学 | +18分00秒 |
23位 | 信州大学 | +18分29秒 |
24位 | 東北大学 | +18分39秒 |
25位 | 福岡大学 | +19分19秒 |
明治大のルーキー・渡辺真矢がトップをキープ。
2位以下との差を拡げ、初優勝に向けた走りが続きます。
ラストスパートで東洋大・佐藤寛才が
日大・丸林祐樹、早稲田の神澤陽一を抜き、2位に浮上。
4連覇に黄信号が灯っている駒澤大ですが
得意の6区で、シード権をうかがえる位置まで
高林祐介が順位を戻しました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 明治大学 | 3 時間46分11秒 |
2位 | 東洋大学 | +1分04秒 |
3位 | 日本大学 | +1分13秒 |
4位 | 早稲田大学 | +1分18秒 |
5位 | 東海大学 | +2分13秒 |
6位 | 山梨学院大学 | +2分18秒 |
7位 | 駒澤大学 | +2分51秒 |
8位 | 中央学院大学 | +3分16秒 |
9位 | 中央大学 | +3分29秒 |
10位 | 第一工業大学 | +4分32秒 |
11位 | 立命館大学 | +4分59秒 |
12位 | 東京農業大学 | +5分29秒 |
13位 | 京都産業大学 | +5分54秒 |
14位 | 専修大学 | +8分45秒 |
15位 | 青山学院大学 | +9分13秒 |
東海学連選抜チーム | +10分19秒 | |
16位 | 日本文理大学 | +11分13秒 |
17位 | 大阪経済大学 | +11分35秒 |
18位 | 名古屋大学 | +12分32秒 |
19位 | 東北福祉大学 | +14分15秒 |
20位 | 中京大学 | +14分48秒 |
21位 | 札幌学院大学 | +15分32秒 以下、繰上げスタート |
22位 | 福岡大学 | +15分59秒 |
23位 | 東北大学 | +16分14秒 |
24位 | 広島大学 | +17分32秒 |
25位 | 信州大学 | +17分45秒 |
明治大の安田昌倫が6km付近で、早稲田の三田裕介を抜いて、
トップに浮上すると、区間賞の走り。そのまま差を拡げます。
さらに日大・谷口恭悠にも抜かれ、早稲田は3位に転落。
シード権のかかる6位を、第一工大と中央学院大が僅差の争い。
駒澤大は、11位まで巻き返しました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 明治大学 | 3時間08分55秒 |
2位 | 日本大学 | +34秒 |
3位 | 早稲田大学 | +56 秒 |
4位 | 東洋大学 | +1分26秒 |
5位 | 東海大学 | +1分33秒 |
6位 | 第一工業大学 | +2分18秒 |
7位 | 中央学院大学 | +2分20秒 |
8位 | 山梨学院大学 | +2分41秒 |
9位 | 中央大学 | +2分50秒 |
10位 | 東京農業大学 | +3分44秒 |
11位 | 駒澤大学 | +3分58秒 |
12位 | 京都産業大学 | +4分03秒 |
13位 | 立命館大学 | +4分31秒 |
14位 | 専修大学 | +6分54秒 |
15位 | 青山学院大学 | +8分03秒 |
16位 | 日本文理大学 | +8分56秒 |
東海学連選抜チーム | +9分26秒 | |
17位 | 大阪経済大学 | +9分43秒 |
18位 | 名古屋大学 | +9分46秒 |
19位 | 東北福祉大学 | +12分01秒 |
20位 | 東北大学 | +12分17秒 |
21位 | 中京大学 | +12分42秒 |
22位 | 札幌学院大学 | +13分05秒 |
23位 | 福岡大学 | +13分12秒 |
24位 | 信州大学 | +13分20秒 |
25位 | 広島大学 | +13分28秒 |
4連覇を目指す駒澤大ですが、星創太が大ブレーキ。
左腿の辺りに給水の水をかけながらの痛々しい走りで、
中央学院大の三浦隆稔、早稲田の平賀翔太、東洋大の高見諒らに
次々と抜かれて、結局14位まで順位を落とします。
さらに日大1年のガンドゥ・ベンジャミンが、区間賞の快ペースで追走。
早稲田が1位通過、東洋大、明治大が続き、4位に日大と
レースの様相は大きく変動しました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 早稲田大学 | 2時間33分30秒 |
2位 | 東洋大学 | +21秒 |
3位 | 明治大学 | +34秒 |
4位 | 日本大学 | +48秒 |
5位 | 中央学院大学 | +1分13秒 |
6位 | 東海大学 | +1分50秒 |
7位 | 第一工業大学 | +2分12秒 |
8位 | 山梨学院大学 | +2分30秒 |
9位 | 東京農業大学 | +2分30秒 |
10位 | 中央大学 | +2分54秒 |
11位 | 京都産業大学 | +3分29秒 |
12位 | 立命館大学 | +3分47秒 |
13位 | 駒澤大学 | +4分09秒 |
14位 | 専修大学 | +6分18秒 |
15位 | 青山学院大学 | +6分19秒 |
16位 | 日本文理大学 | +6分56秒 |
17位 | 大阪経済大学 | +8分11秒 |
18位 | 名古屋大学 | +8分34秒 |
東海学連選抜チーム | +8分50秒 | |
19位 | 中京大学 | +10分54秒 以下、繰上げスタート |
20位 | 福岡大学 | +11分24秒 |
21位 | 東北福祉大学 | +11分45秒 |
22位 | 東北大学 | +12分20秒 |
23位 | 札幌学院大学 | +12分25秒 |
24位 | 信州大学 | +13分52秒 |
25位 | 広島大学 | +16分55秒 |
駒澤大の千葉健太が、2位との差を広げ先頭をキープ。
東洋大の川上遼平と早稲田の佐々木寛文が、
区間中、2位争いを展開していましたが、
その間隙を突くように
中央学院大の渡邊嵩士が区間賞の快走で、3位に躍り出ました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 駒澤大学 | 1時間50分49秒 |
2位 | 東洋大学 | +23秒 |
3位 | 中央学院大学 | +31秒 |
4位 | 早稲田大学 | +35秒 |
5位 | 東海大学 | +1分19秒 |
6位 | 明治大学 | +1分25秒 |
7位 | 第一工業大学 | +1分38秒 |
8位 | 東京農業大学 | +1分53秒 |
9位 | 日本大学 | +2分17秒 |
10位 | 山梨学院大学 | +2分22秒 |
11位 | 京都産業大学 | +2分40秒 |
12位 | 立命館大学 | +2分53秒 |
13位 | 中央大学 | +2分53秒 |
14位 | 青山学院大学 | +4分39秒 |
15位 | 日本文理大学 | +5分06秒 |
16位 | 専修大学 | +5分08秒 |
東海学連選抜チーム | +6分00秒 | |
17位 | 福岡大学 | +6分18秒 |
18位 | 名古屋大学 | +6分43秒 |
19位 | 大阪経済大学 | +7分18秒 |
20位 | 中京大学 | +7分38秒 |
21位 | 東北大学 | +8分43秒 |
22位 | 東北福祉大学 | +8分47秒 |
23位 | 札幌学院大学 | +8分51秒 |
24位 | 信州大学 | +9 分10秒 |
25位 | 広島大学 | +10 分53秒 繰上げスタート |
各校がエース級を揃える第2区間。
駒澤大の4年生「エース」宇賀地強が7人を抜いて2位浮上。
東海大のスーパールーキー村澤明伸と、激しく先頭を争うと
残り1kmの地点で一気にスパート。
結局8人抜きで先頭に立ち、タスキをつなぎます。
明治大の「3本柱」のひとり、鎧坂哲哉が区間3位の走り。
4人を抜いて、6位まで順位を上げました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 駒澤大学 | 1時間22分18秒 |
2位 | 東海大学 | +3秒 |
3位 | 東洋大学 | +28秒 |
4位 | 早稲田大学 | +56秒 |
5位 | 第一工業大学 | +58秒 |
6位 | 明治大学 | +1分11秒 |
7位 | 中央学院大学 | +1分24秒 |
8位 | 山梨学院大学 | +1分42秒 |
9位 | 京都産業大学 | +1分55秒 |
10位 | 東京農業大学 | +2分06秒 |
11位 | 日本大学 | +2分38秒 |
12位 | 中央大学 | +2分47秒 |
13位 | 立命館大学 | +3分14秒 |
14位 | 日本文理大学 | +3分18秒 |
15位 | 青山学院大学 | +3分47秒 |
16位 | 福岡大学 | +4分02秒 |
17位 | 専修大学 | +4分24秒 |
東海学連選抜チーム | +5分05秒 | |
18位 | 名古屋大学 | +5分10秒 |
19位 | 大阪経済大学 | +6分07秒 |
20位 | 中京大学 | +6分09秒 |
21位 | 東北大学 | +6分18秒 |
22位 | 信州大学 | +6分47秒 |
23位 | 東北福祉大学 | +7分13秒 |
24位 | 札幌学院大学 | +7分45秒 |
25位 | 広島大学 | +7分51秒 |
名古屋市内から三重県へ向かう14.6kmの第1区。
午前8時10分に号砲一発、スタートしています。
東洋大「新・山の神」柏原竜二、第一工大のケニア人留学生キラグ・ジュグナ、
早稲田の安定感抜群の矢澤曜といった注目のランナーが先頭集団を形成。
3km過ぎから、徐々にジュグナが2位以下との差を拡げます。
東海大と早稲田が激しく3位争いを繰り広げながらタスキリレー。
4連覇を狙う駒澤大は、1年生の上野渉をエントリー。
9位につけて、第2区間の宇賀地強にタスキをつなぎました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1位 | 第一工業大学 | 42分47秒 |
2位 | 東洋大学 | +21秒 |
3位 | 早稲田大学 | +1分08秒 |
4位 | 東海大学 | +1分09秒 |
5位 | 中央学院大学 | +1分19秒 |
6位 | 京都産業大学 | +1分23秒 |
7位 | 日本文理大学 | +1分28秒 |
8位 | 中央大学 | +1分37秒 |
9位 | 駒澤大学 | +1分41秒 |
10位 | 明治大学 | +1分51秒 |
11位 | 立命館大学 | +1分56秒 |
12位 | 日本大学 | +2分00 秒 |
13位 | 福岡大学 | +2分3秒 |
14位 | 東京農業大学 | +2分6秒 |
15位 | 山梨学院大学 | +2分10秒 |
東海学連選抜チーム | +3分13秒 | |
16位 | 青山学院大学 | +3分23秒 |
17位 | 専修大学 | +3分31秒 |
18位 | 信州大学 | +3分33秒 |
19位 | 名古屋大学 | +3分34秒 |
20位 | 大阪経済大学 | +3分51秒 |
21位 | 東北大学 | +4分18秒 |
22位 | 広島大学 | +4分21秒 |
23位 | 中京大学 | +4分34秒 |
24位 | 東北福祉大学 | +4分45秒 |
25位 | 札幌学院大学 | +5分59秒 |