地区 | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 札幌学院大学 | 6大会連続18回目 |
東北 | 東北福祉大学 | 7大会連続7回目 |
東北大学 | 5大会連続7回目 | |
北信越 | 信州大学 | 2大会連続9回目 |
関東 | 駒澤大学(シード) | 14大会連続16回目 |
早稲田大学(シード) | 3大会連続15回目 | |
山梨学院大学(シード) | 23大会連続23回目 | |
東洋大学(シード) | 2大会連続17回目 | |
中央学院大学(シード) | 3大会連続6回目 | |
日本大学(シード) | 11大会連続33回目 | |
明治大学 | 2大会連続3回目 | |
東海大学 | 3大会連続23回目 | |
東京農業大学 | 2大会連続19回目 | |
専修大学 | 4大会ぶり17回目 | |
中央大学 | 6大会連続24回目 | |
青山学院大学 | 初出場 | |
東海 | 中京大学 | 2大会連続30回目 |
名古屋大学 | 5大会ぶり13回目 | |
関西 | 立命館大学(関西学連推薦校) | 9大会連続21回目 |
京都産業大学 | 38大会連続38回目 | |
大阪経済大学 | 12大会ぶり17回目 | |
中四国 | 広島大学 | 3大会連続7回目 |
九州 | 第一工業大学 | 15大会連続15回目 |
日本文理大学 | 4大会連続4回目 | |
福岡大学 | 2大会連続37回目 | |
オープン | 東海学連選抜チーム |
※関東の大学のみエントリー選手リストを掲載します。