積水ハウススポーツスペシャル
第40回 全日本大学駅伝対校選手権大会実況中継
第8区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 駒澤大学 | 5時間16分17秒 |
2位 | 早稲田大学 | +44秒 |
3位 | 山梨学院大学 | +1分37秒 |
4位 | 東洋大学 | +4分01秒 |
5位 | 中央学院大学 | +4分38秒 |
6位 | 日本大学 | +4分59秒 |
7位 | 第一工業大学 | +6分50秒 |
8位 | 中央大学 | +7分47秒 |
9位 | 日本体育大学 | +8分45秒 |
10位 | 東京農業大学 | +9分06秒 |
11位 | 明治大学 | +9分57秒 |
12位 | 東海大学 | +10分30秒 |
13位 | 帝京大学 | +10分59秒 |
14位 | 立命館大学 | +12分50秒 |
15位 | 京都産業大学 | +18分25秒 |
16位 | 東海学連選抜 | +18分28秒 |
17位 | 日本文理大学 | +18分54秒 |
18位 | 東北福祉大学 | +19分31秒 |
19位 | 奈良産業大学 | +19分59秒 |
20位 | 高岡法科大学 | +20分14秒 |
21位 | 札幌学院大学 | +21分27秒 |
22位 | 広島大学 | +21分29秒 |
23位 | 愛知工業大学 | +21分56秒 |
24位 | 中京大学 | +22分05秒 |
25位 | 福岡大学 | +22分39秒 |
26位 | 信州大学 | +25分32秒 |
駒澤大学と早稲田大学が激しいデットヒートを繰り広げた末、
駒澤が競り勝ち、初めて1位でタスキを繋げた。
第7区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 駒澤大学 | 4時間17分16秒 |
2位 | 早稲田大学 | +04秒 |
3位 | 中央学院大学 | +1分53秒 |
4位 | 山梨学院大学 | +2分05秒 |
5位 | 東洋大学 | +2分45秒 |
6位 | 日本大学 | +3分27秒 |
7位 | 中央大学 | +5分54秒 |
8位 | 東海大学 | +5分56秒 |
9位 | 東京農業大学 | +6分11秒 |
10位 | 日本体育大学 | +6分50秒 |
11位 | 第一工業大学 | +7分12秒 |
12位 | 帝京大学 | +7分46秒 |
13位 | 明治大学 | +7分48秒 |
14位 | 立命館大学 | +11分15秒 |
15位 | 京都産業大学 | +15分26秒 |
16位 | 東海学連選抜 | +15分29秒 |
17位 | 日本文理大学 | +15分43秒 ※繰上げ |
18位 | 福岡大学 | +16分58秒 ※繰上げ |
19位 | 中京大学 | +17分01秒 ※繰上げ |
20位 | 札幌学院大学 | +17分04秒 ※繰上げ |
21位 | 信州大学 | +17分04秒 ※繰上げ |
22位 | 東北福祉大学 | +17分12秒 ※繰上げ |
23位 | 奈良産業大学 | +17分13秒 ※繰上げ |
24位 | 高岡法科大学 | +17分52秒 ※繰上げ |
25位 | 広島大学 | +19分13秒 ※繰上げ |
26位 | 愛知工業大学 | +19分57秒 ※繰上げ |
駒澤大学の高林が奮闘し、1位早稲田大学に肉薄の4秒差まで迫る。
第6区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 早稲田大学 | 3時間41分37秒 |
2位 | 駒澤大学 | +04秒 |
3位 | 中央学院大学 | +1分22秒 |
4位 | 東洋大学 | +1分30秒 |
5位 | 山梨学院大学 | +1分45秒 |
6位 | 日本大学 | +2分55秒 |
7位 | 第一工業大学 | +4分50秒 |
8位 | 東海大学 | +4分53秒 |
9位 | 中央大学 | +4分56秒 |
10位 | 東京農業大学 | +5分11秒 |
11位 | 日本体育大学 | +6分40秒 |
12位 | 明治大学 | +6分59秒 |
13位 | 帝京大学 | +7分43秒 |
14位 | 立命館大学 | +10分16秒 |
15位 | 京都産業大学 | +11分43秒 |
16位 | 日本文理大学 | +14分02秒 |
17位 | 東海学連選抜 | +14分05秒 |
18位 | 愛知工業大学 | +14分39秒 |
19位 | 福岡大学 | +14分39秒 |
20位 | 奈良産業大学 | +14分46秒 |
21位 | 高岡法科大学 | +15分14秒 ※繰上げ |
22位 | 東北福祉大学 | +15分22秒 ※繰上げ |
23位 | 広島大学 | +16分29秒 ※繰上げ |
24位 | 札幌学院大学 | +17分52秒 ※繰上げ |
25位 | 信州大学 | +18分20秒 ※繰上げ |
26位 | 中京大学 | +19分23秒 ※繰上げ |
早稲田大学の高原が区間賞の走りで2位との差を広げる。
第5区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 早稲田大学 | 3時間04分51秒 |
2位 | 駒澤大学 | +35秒 |
3位 | 東洋大学 | +58秒 |
4位 | 中央学院大学 | +1分09秒 |
5位 | 山梨学院大学 | +1分48秒 |
6位 | 日本大学 | +2分18秒 |
7位 | 中央大学 | +2分51秒 |
8位 | 第一工業大学 | +3分22秒 |
9位 | 東京農業大学 | +4分41秒 |
10位 | 東海大学 | +4分41秒 |
11位 | 日本体育大学 | +4分48秒 |
12位 | 明治大学 | +5分35秒 |
13位 | 帝京大学 | +6分42秒 |
14位 | 立命館大学 | +8分49秒 |
15位 | 京都産業大学 | +10分45秒 |
16位 | 東海学連選抜 | +11分09秒 |
17位 | 日本文理大学 | +12分09秒 |
18位 | 愛知工業大学 | +12分11秒 |
19位 | 福岡大学 | +12分12秒 |
20位 | 高岡法科大学 | +12分19秒 |
21位 | 奈良産業大学 | +12分30秒 |
22位 | 東北福祉大学 | +12分43秒 |
23位 | 広島大学 | +13分23秒 |
24位 | 信州大学 | +13分42秒 |
25位 | 札幌学院大学 | +13分53秒 |
26位 | 中京大学 | +15分16秒 ※繰上げ |
山梨学院大学のモグスと日本大学のダニエルが共に区間新記録を出し、
チームの順位を大きく引き上げた。
早稲田大学がこの区間で、1区からトップを守っていた東洋大学を抜く。
第4区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 早稲田大学 | 2時間30分18秒 |
2位 | 東洋大学 | +07秒 |
3位 | 駒澤大学 | +08秒 |
4位 | 中央学院大学 | +55秒 |
5位 | 山梨学院大学 | +1分03秒 |
6位 | 日本大学 | +1分56秒 |
7位 | 第一工業大学 | +1分57秒 |
8位 | 中央大学 | +2分17秒 |
9位 | 東京農業大学 | +2分57秒 |
10位 | 東海大学 | +3分33秒 |
11位 | 日本体育大学 | +4分06秒 |
12位 | 明治大学 | +4分34秒 |
13位 | 帝京大学 | +5分50秒 |
14位 | 立命館大学 | +7分50秒 |
15位 | 東海学連選抜 | +8分44秒 |
16位 | 京都産業大学 | +8分49秒 |
17位 | 福岡大学 | +9分54秒 |
18位 | 東北福祉大学 | +10分18秒 ※繰上げ |
19位 | 日本文理大学 | +10分28秒 ※繰上げ |
20位 | 奈良産業大学 | +11分45秒 ※繰上げ |
21位 | 広島大学 | +12分48秒 ※繰上げ |
22位 | 高岡法科大学 | +13分14秒 ※繰上げ |
23位 | 中京大学 | +13分18秒 ※繰上げ |
24位 | 愛知工業大学 | +13分58秒 ※繰上げ |
25位 | 信州大学 | +14分27秒 ※繰上げ |
26位 | 札幌学院大学 | +15分10秒 ※繰上げ |
第3区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 東洋大学 | 1時間48分16秒 |
2位 | 早稲田大学 | +28秒 |
3位 | 駒澤大学 | +29秒 |
4位 | 中央学院大学 | +58秒 |
5位 | 明治大学 | +2分51秒 |
6位 | 中央大学 | +3分01秒 |
7位 | 第一工業大学 | +3分05秒 |
8位 | 日本体育大学 | +3分20秒 |
9位 | 山梨学院大学 | +3分33秒 |
10位 | 東海大学 | +3分40秒 |
11位 | 東京農業大学 | +3分56秒 |
12位 | 日本大学 | +4分17秒 |
13位 | 帝京大学 | +4分54秒 |
14位 | 立命館大学 | +5分42秒 |
15位 | 東海学連選抜 | +6分59秒 |
16位 | 京都産業大学 | +7分52秒 |
17位 | 福岡大学 | +8分01秒 |
18位 | 奈良産業大学 | +8分26秒 |
19位 | 東北福祉大学 | +8分33秒 |
20位 | 広島大学 | +8分36秒 |
21位 | 日本文理大学 | +8分54秒 |
22位 | 札幌学院大学 | +9分02秒 |
23位 | 信州大学 | +9分19秒 |
24位 | 中京大学 | +10分34秒 ※繰上げ |
25位 | 高岡法科大学 | +11分13秒 ※繰上げ |
26位 | 愛知工業大学 | +11分29秒 ※繰上げ |
東洋大学1年生の柏原が2位との差を広げる快走を見せる。
2位争いは早稲田と駒澤が熾烈な争いを展開。
第2区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 東洋大学 | 1時間20分32秒 |
2位 | 早稲田大学 | +30秒 |
3位 | 駒澤大学 | +31秒 |
4位 | 中央学院大学 | +45秒 |
5位 | 明治大学 | +2分17秒 |
6位 | 第一工業大学 | +2分26秒 |
7位 | 日本体育大学 | +2分29秒 |
8位 | 山梨学院大学 | +2分55秒 |
9位 | 中央大学 | +3分16秒 |
10位 | 東海大学 | +3分21秒 |
11位 | 東京農業大学 | +3分24秒 |
12位 | 日本大学 | +3分56秒 |
13位 | 帝京大学 | +3分59秒 |
14位 | 立命館大学 | +5分04秒 |
15位 | 札幌学院大学 | +5分36秒 |
16位 | 東海学連選抜 | +5分52秒 |
17位 | 京都産業大学 | +6分11秒 |
18位 | 福岡大学 | +6分12秒 |
19位 | 奈良産業大学 | +6分17秒 |
20位 | 東北福祉大学 | +6分25秒 |
21位 | 広島大学 | +6分27秒 |
22位 | 日本文理大学 | +7分22秒 |
23位 | 信州大学 | +7分50秒 |
24位 | 中京大学 | +7分53秒 |
25位 | 愛知工業大学 | +8分24秒 |
26位 | 高岡法科大学 | +9分47秒 |