JAバンク スポーツスペシャル
第47回全日本大学駅伝対校選手権大会 実況中継
東洋の上村は、青山学院との差をさらに広げ、そのまま1位でゴールイン!
東洋は全日本大学駅伝初優勝を果たしました。
山梨学院のニャイロは、2分59秒あった6位・明治との差を5秒まで縮めましたが及ばず、
シード権獲得はなりませんでした。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 5時間13分04秒 |
2 | 青山学院大学 | +1分04秒 |
3 | 駒沢大学 | +2分29秒 |
4 | 早稲田大学 | +2分32秒 |
5 | 東海大学 | +4分38秒 |
6 | 明治大学 | +4分47秒 |
7 | 山梨学院大学 | +4分52秒 |
8 | 順天堂大学 | +6分11秒 |
9 | 中央学院大学 | +6分18秒 |
10 | 日本大学 | +6分22秒 |
11 | 京都産業大学 | +9分17秒 |
12 | 日本体育大学 | +10分43秒 |
13 | 神奈川大学 | +11分26秒 |
14 | 帝京大学 | +11分29秒 |
15 | 国学院大学 | +11分33秒 |
16 | 関西学院大学 | +15分17秒 |
17 | 立命館大学 | +15分40秒 |
18 | 大東文化大学 | +17分03秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +17分52秒 以下繰り上げ |
19 | 広島経済大学 | +18分27秒 |
20 | 信州大学 | +18分42秒 |
21 | 関西大学 | +19分04秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +19分13秒 |
22 | 岐阜経済大学 | +19分23秒 |
23 | 第一工業大学 | +20分17秒 |
24 | 東北大学 | +21分13秒 |
25 | 札幌学院大学 | +23分47秒 |
東洋の堀が青山学院との差を徐々に広げ、27秒リードして最後のタスキを繋ぎました。
6位・明治と7位・順天堂との差は21秒、
ニャイロとキトニーがアンカーの9位・山梨学院、10位・日大との差は
それぞれ2分59秒・3分23秒です。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 4時間13分56秒 |
2 | 青山学院大学 | +27秒 |
3 | 早稲田大学 | +1分57秒 |
4 | 駒沢大学 | +2分58秒 |
5 | 東海大学 | +4分05秒 |
6 | 明治大学 | +4分06秒 |
7 | 順天堂大学 | +4分27秒 |
8 | 中央学院大学 | +5分46秒 |
9 | 山梨学院大学 | +7分05秒 |
10 | 日本大学 | +7分29秒 |
11 | 日本体育大学 | +8分21秒 |
12 | 京都産業大学 | +8分31秒 |
13 | 神奈川大学 | +9分11秒 |
14 | 帝京大学 | +9分27秒 |
15 | 国学院大学 | +9分39秒 |
16 | 関西学院大学 | +11分55秒 |
17 | 立命館大学 | +13分05秒 |
18 | 大東文化大学 | +14分27秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +15分45秒 以下繰り上げスタート |
19 | 岐阜経済大学 | +16分51秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +16分51秒 |
20 | 関西大学 | +17分30秒 |
21 | 広島経済大学 | +17分30秒 |
22 | 信州大学 | +18分17秒 |
23 | 東北大学 | +18分18秒 |
24 | 第一工業大学 | +18分47秒 |
25 | 札幌学院大学 | +23分38秒 |
青山学院と東洋の先頭争いが続きます。
10キロを通過したところで青山学院の渡邉が前に出ますが、
ゴール前の12キロ付近で東洋の野村がスパート。
再び1位でタスキを繋ぎました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 3時間38分46秒 |
2 | 青山学院大学 | +10秒 |
3 | 早稲田大学 | +1分41秒 |
4 | 駒沢大学 | +1分55秒 |
5 | 東海大学 | +3分32秒 |
6 | 明治大学 | +3分39秒 |
7 | 順天堂大学 | +3分51秒 |
8 | 中央学院大学 | +4分28秒 |
9 | 日本大学 | +5分07秒 |
10 | 山梨学院大学 | +6分38秒 |
11 | 京都産業大学 | +6分59秒 |
12 | 神奈川大学 | +7分18秒 |
13 | 帝京大学 | +7分29秒 |
14 | 日本体育大学 | +7分48秒 |
15 | 国学院大学 | +8分18秒 |
16 | 関西学院大学 | +10分17秒 |
17 | 立命館大学 | +11分29秒 |
18 | 大東文化大学 | +12分30秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +12分30秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +14分33秒 繰り上げ |
19 | 岐阜経済大学 | +14分45秒 繰り上げ |
20 | 関西大学 | +14分59秒 |
21 | 第一工業大学 | +15分22秒 以下繰り上げスタート |
22 | 信州大学 | +16分19秒 |
23 | 広島経済大学 | +16分32秒 |
24 | 東北大学 | +16分57秒 |
25 | 札幌学院大学 | +18分41秒 |
4キロすぎから青山学院と東洋の併走状態が続きましたが、
初めて1位で青山学院がタスキを繋ぎます。
ただ、東洋とのタイム差は全くありません。
明治が8位からシード圏内の6位に浮上しました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 3時間02分38秒 |
2 | 東洋大学 | |
3 | 早稲田大学 | +1分37秒 |
4 | 駒沢大学 | +2分24秒 |
5 | 東海大学 | +3分12秒 |
6 | 明治大学 | +3分12秒 |
7 | 順天堂大学 | +3分30秒 |
8 | 中央学院大学 | +4分00秒 |
9 | 日本大学 | +4分09秒 |
10 | 山梨学院大学 | +5分56秒 |
11 | 帝京大学 | +6分09秒 |
12 | 京都産業大学 | +6分11秒 |
13 | 神奈川大学 | +6分14秒 |
14 | 国学院大学 | +6分47秒 |
15 | 日本体育大学 | +6分58秒 |
16 | 関西学院大学 | +9分05秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +9分37秒 |
17 | 立命館大学 | +9分42秒 |
18 | 大東文化大学 | +10分41秒 |
19 | 岐阜経済大学 | +12分05秒 繰り上げ |
20 | 関西大学 | +12分11秒 |
21 | 第一工業大学 | +12分15秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +12分32秒 以下繰り上げ |
22 | 広島経済大学 | +13分05秒 |
23 | 信州大学 | +13分07秒 |
24 | 東北大学 | +13分10秒 |
25 | 札幌学院大学 | +14分47秒 |
5.5キロ地点で青山学院の久保田が先頭に立ちますが、東洋の桜岡も食い下がります。
桜岡が12キロすぎにスパートし、4区も1位でタスキを繋ぎます。
しかし東洋と青山学院とのタイム差は8秒に縮まりました。
中央学院がシード圏内の6位に浮上しています。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 2時間28分44秒 |
2 | 青山学院大学 | +8秒 |
3 | 早稲田大学 | +1分12秒 |
4 | 駒沢大学 | +1分19秒 |
5 | 東海大学 | +2分30秒 |
6 | 中央学院大学 | +2分38秒 |
7 | 日本大学 | +2分49秒 |
8 | 明治大学 | +2分51秒 |
9 | 順天堂大学 | +2分56秒 |
10 | 山梨学院大学 | +3分50秒 |
11 | 神奈川大学 | +4分08秒 |
12 | 京都産業大学 | +4分44秒 |
13 | 帝京大学 | +5分09秒 |
14 | 国学院大学 | +5分19秒 |
15 | 日本体育大学 | +5分37秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +7分10秒 |
16 | 関西学院大学 | +7分27秒 |
17 | 立命館大学 | +7分54秒 |
18 | 第一工業大学 | +8分03秒 |
19 | 大東文化大学 | +9分22秒 |
20 | 関西大学 | +9分43秒 |
21 | 岐阜経済大学 | +10分24秒 以下繰り上げスタート |
22 | 広島経済大学 | +12分35秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +12分35秒 |
23 | 信州大学 | +12分42秒 |
24 | 東北大学 | +13分47秒 |
25 | 札幌学院大学 | +16分13秒 |
3区も東洋が区間賞で1位通過、駒沢が3位に。
東海が7位から5位に浮上しています。
信州大・札幌学院大・東北大が繰り上げスタートになってしまいました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 1時間47分43秒 |
2 | 青山学院大学 | +36秒 |
3 | 駒沢大学 | +1分20秒 |
4 | 早稲田大学 | +1分20秒 |
5 | 東海大学 | +1分45秒 |
6 | 順天堂大学 | +1分49秒 |
7 | 明治大学 | +2分15秒 |
8 | 日本大学 | +2分37秒 |
9 | 中央学院大学 | +2分45秒 |
10 | 京都産業大学 | +3分27秒 |
11 | 神奈川大学 | +3分27秒 |
12 | 日本体育大学 | +3分28秒 |
13 | 山梨学院大学 | +3分28秒 |
14 | 帝京大学 | +4分04秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +4分07秒 |
15 | 国学院大学 | +4分09秒 |
16 | 第一工業大学 | +4分14秒 |
17 | 関西学院大学 | +5分07秒 |
18 | 立命館大学 | +5分42秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +5分58秒 |
19 | 関西大学 | +7分09秒 |
20 | 岐阜経済大学 | +7分48秒 |
21 | 大東文化大学 | +8分29秒 |
22 | 広島経済大学 | +9分36秒 |
23 | 信州大学 | +10分34秒 以下繰り上げスタート |
24 | 札幌学院大学 | +11分19秒 |
25 | 東北大学 | +12分27秒 |
東洋が2位との差を広げてここも1位でタスキリレー。
5連覇がかかる駒沢が2位に浮上しました。
一方で三大駅伝2冠がかかる青山学院は3位に。
1区5位の帝京は15位と大幅に順位を下げてしまいました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 1時間20分45秒 |
2 | 駒沢大学 | +26秒 |
3 | 青山学院大学 | +35秒 |
4 | 明治大学 | +36秒 |
5 | 早稲田大学 | +37秒 |
6 | 順天堂大学 | +57秒 |
7 | 東海大学 | +1分37秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +1分42秒 |
8 | 日本大学 | +1分55秒 |
9 | 中央学院大学 | +2分01秒 |
10 | 神奈川大学 | +2分14秒 |
11 | 日本体育大学 | +2分25秒 |
12 | 第一工業大学 | +2分27秒 |
13 | 京都産業大学 | +2分37秒 |
14 | 国学院大学 | +2分42秒 |
15 | 帝京大学 | +2分58秒 |
16 | 山梨学院大学 | +2分59秒 |
17 | 関西学院大学 | +3分10秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +3分46秒 |
18 | 立命館大学 | +3分47秒 |
19 | 関西大学 | +5分03秒 |
20 | 岐阜経済大学 | +5分46秒 |
21 | +6分49秒 | |
22 | 広島経済大学 | +7分02秒 |
23 | 信州大学 | +7分10秒 |
24 | 札幌学院大学 | +7分38秒 |
25 | 東北大学 | +8分54秒 |
エースが揃いハイペースが予想された1区でしたが、各チームとも牽制し合って
1km3分を超える遅い展開になりました。
12キロすぎに早稲田の中村が飛び出し、先頭は早稲田・東洋・青山学院の
争いになります。
タイム差なしで東洋・青山学院・早稲田の順にタスキリレー。
8区にニャイロが控える山梨学院が18位に。
大東文化大が大きく出遅れてしまいました。
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 43分11秒 |
2 | 青山学院大学 | |
3 | 早稲田大学 | |
4 | 駒沢大学 | +8秒 |
5 | 帝京大学 | +9秒 |
6 | 日本大学 | +15秒 |
7 | 明治大学 | +16秒 |
8 | 神奈川大学 | +17秒 |
※ | 全日本大学連選抜チーム | +21秒 |
9 | 東海大学 | +22秒 |
10 | 第一工業大学 | +25秒 |
11 | 順天堂大学 | +26秒 |
12 | 中央学院大学 | +32秒 |
13 | 国学院大学 | +45秒 |
14 | 日本体育大学 | +46秒 |
15 | 関西学院大学 | +48秒 |
16 | 京都産業大学 | +1分02秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | +1分13秒 |
17 | 立命館大学 | +1分16秒 |
18 | 山梨学院大学 | +1分19秒 |
19 | 関西大学 | +1分31秒 |
20 | 岐阜経済大学 | +3分09秒 |
21 | 広島経済大学 | +3分09秒 |
22 | 札幌学院大学 | +3分23秒 |
23 | 信州大学 | +3分43秒 |
24 | 東北大学 | +3分50秒 |
25 | 大東文化大学 | +4分36秒 |