モバイルWi-Fiのおすすめ19選!【2024年最新】メリットやデメリット、選び方を解説
本ページにはプロモーションが含まれています
・ポケットに入れたり携帯するためにルーターのサイズを知りたい!
・各キャリアなどのサービスや種類を比較したい!
・最新のPocket型Wi-Fi情報を教えて!
モバイルWi-Fiとは、パソコンやスマホをインターネットに接続できる、小型の通信端末のことです。
ホームルーターに比べて安く契約・購入できることに加え、軽量で持ち運びに便利なため、外でリモートワークをしたい方や移動中に動画を観たい方などから特に重宝されています。
また、ものによってはキャッシュバックや割引などの恩恵を受けられることもあり、お得に契約し続けることが可能です。
特定のスマホ・光回線とのセット割や、入会時のキャッシュバックといった、キャンペーンの内容に惹かれて購入を決める人も増えています。
このようにモバイルWi-Fiは、安さや手軽さの点で人気を集め続けているのです。
本記事では、いくつかのモバイルWi-Fiのスペックを載せ、各自にぴったりのモバイルWi-Fiを探しやすくしました。
モバイルWi-Fiを持つことに興味のある方や、これから購入したいと考えている方は是非目を通してください。
※記事内容は2024年9月17日時点のものとなります。値段やキャンペーンなどは閲覧日により変更されている場合があるため、公式サイトをご確認ください。
モバイルWi-Fiとは
≪概要≫
モバイルWi-Fiとは、インターネット接続をするための小型の機器です。
ポケットに入れて持ち運べるサイズなので、「ポケットWi-Fi」と名付けるメーカーもあります。
スマホやパソコン、タブレットなどと一緒に外に持って行って起動するだけでインターネットに繋ぐことができ、ケーブル要らずの便利な通信端末です。
大きさはW100~140mm、H70mm前後、D16~19mmほど、重さは約125g~250gのことが多くなっています。どれも小さく、軽量です。
4Gか5Gかで通信速度は変化しますが、平均して下り(受信)で150Mbps、上り(送信)で50Mbps出るとする所が多くなっています。
また、使用時間に応じて充電が必要なので、こまめに様子を見てあげましょう。
≪メリット・強み≫
- 工事不要ですぐに接続開始できる
モバイルWi-Fiは、ホームルーターなどと違って家に備え付けるタイプではないため、工事の必要がありません。
工事の日程調節をしたり、立ち合いをしたりすることがないので、届いた瞬間に自分で繋ぐことができるのです。
- いつでもどこにでも持ち運べる
モバイルWi-Fiは持ち運びやすい小型の端末なので、外のカフェ・フリースペースなどで仕事をしたい時や、旅行先に持って行きたい場合に最適です。
その場所のWi-Fiをいちいち探す必要もなくなり、効率的でしょう。
- 光回線やホームルーターより月額料金が安い
契約したプランにもよりますが、モバイルWi-Fiは多くの場合、家に備え付けるタイプの光回線やホームルーターなどと比較して低価格です。
光回線の場合月額4,500円~7,500円ほどかかることがあるものの、モバイルWi-Fiは月額2,000円~5,000円程度で済みます。
加えて、初月無料・永年割引といったサービスや、入会するといくらかキャッシュバックされることなどもあるので、実際の表示価格よりももっとお得に利用できるということが多いです。
≪デメリット・弱み≫
- 通信速度や接続が不安定になりやすい
モバイルWi-Fiは光回線やホームルーターなどと比べ、通信速度が落ちたり接続不良に陥ったりしやすい傾向があります。
使用時の環境に大きく左右されるので、常に電波の安定した場所で使うことや、そのモバイルWi-Fiの対応エリア内で通信することが重要です。
- 落としたり破損したりするリスクがある
持ち運び便利なモバイルWi-Fiだからこそ、外に持って行く際は誤って落としたり、水没させたりしたくないものです。
スマホなどと同様小さい端末なので、移動中にうっかり落として紛失しないよう気を付けましょう。
≪こんな人におすすめ≫
モバイルWi-Fi最大の特徴として、どこにでも持ち運べるという点が挙げられます。
リモートワーク中心の人は、喫茶店や図書館など場所を変更して仕事したい場合にモバイルWi-Fiの存在がありがたいでしょう。
また、パソコン・スマホで動画再生やゲームプレイを日常的に行う人は、移動中や外出先でもずっとWi-Fiに接続でき、こちらもおすすめです。
他に、モバイルWi-Fiはホームルーターと比較して安く利用できるので、なるべく低価格でインターネットを利用したい人にも向いています。
モバイルWi-Fiの選び方
≪失敗しないための比較ポイント≫
実際に購入・契約してから後悔はしたくないものです。
初めてモバイルWi-Fiを使う場合は特に、料金プラン・通信速度・データ容量など様々な情報があって混乱するでしょう。
より自分に相応しいプランを探すためには何に注目すれば良いのか、大きく分けて6つのポイントに絞りました。
1.料金をチェック
まずはそれぞれのモバイルWi-Fiの公式サイトにアクセスし、月額料金を比較してみましょう。
通常の月額料金だけでなく、何かとのセット割やキャッシュバックなどの影響で一気に安くなるものもあります。
また、初期の事務手数料や解約金など、月額料金以外に発生する費用にも差があるので、それらも参考にしてみてください。
全ての料金を比較すると、長い目で見て最もお得なのがどのモバイルWi-Fiなのかが、何となく見えてきます。
2.データ容量をチェック
次いで気になるのが、使えるデータ容量です。
モバイルWi-Fiを扱っている各会社を比較すると、20GB・30GB・50GB・100GB・無制限を見かけることが多く、20~100GBまで細かく用意されている所もあれば、無制限のみ設けている所もあります。
同じデータ容量でも、製品によって月額料金が違ってきますので、よりコスパの良い方に注目しましょう。
因みに、各データ容量でできることのおおよその目安は以下のようになります。
データ容量 | Instagram(写真)閲覧 | 動画(YouTube中画質) |
---|---|---|
20GB | 約23時間 | 約60時間 |
30GB | 約35時間 | 約90時間 |
50GB | 約58時間 | 約150時間 |
100GB | 約117時間 | 約300時間 |
データ容量と使用時間の関係は、各社それぞれが独自に調べています。
細かな数値は前後している場合があるのであくまで平均値ですが、大体このくらいの違いが生まれます。
自分が普段何の機能をどのくらいの時間触っているか、しっかり思い出してみましょう。
3.対応エリアをチェック
対応するエリアは、モバイルWi-Fiごとに異なっています。
ドコモ・au・ソフトバンクなどの大手キャリア全てに対応しているものもあれば、この内ひとつしか導入が済んでいないものもあるので要注意です。
対応エリアが広いほど、どこに持っていってもスムーズな通信が期待できます。
中には公式サイト内の地図から、対応しているエリアを検索できる所もあるので、より細かく知りたい方は、お住まいの地域が当てはまっているかどうか調べてみましょう。
4.通信速度をチェック
モバイルWi-Fiの通信速度は、多くの場合下り(受信)で150Mbps、上り(送信)で50Mbpsとなっています。
WebサイトやSNS閲覧、オンラインゲームでは1~5Mbps(下り)、動画再生では50 Mbps(下り)あれば事足りると言われているため、かなり余裕です。
また、製品によっては最大4.9 Gbps以上出るものもあります。
1Gbps=1,000Mbpsなので、遅さを感じることはほぼないと言えるでしょう。
一般的な速度で充分であれば、下り150Mbps・上り50Mbpsを、動画やオンラインゲーム使用のために常にスムーズな速度を求める場合は1Gbps以上のものを探すと良いかもしれません。
5.割引プランをチェック
モバイルWi-Fiは、ものによっては割引が行われていることがあります。
例えば2023年12月現在、「縛りなしWi-Fi」では5か月目まで月額料金が安くなるキャンペーンが開催されていますし、「UQ WiMAX」や「ビッグローブWi-Fi」では、au・UQ mobileのスマホとのセット割があります。
長く契約することを考えた時、最も得できるプランを選択しましょう。
6.特典をチェック
モバイルWi-Fiの新規申し込みをすると、キャンペーンなどの影響で割引の対象になったり、豪華特典を貰えたりすることもあります。
事前に各社のキャンペーン・割引内容についてチェックし、魅力を感じるものがあれば是非申し込んでみましょう。
例えば、実際過去に行っていたキャンペーンでは以下のようなものがあります。
例1:キャッシュバックキャンペーン(縛りなしWi-Fi)
縛りなしWi-Fiにて、2022年4月1日~2022年6月30日までの間、各プランへの加入で下記の通りの額のキャッシュバックが行われていました。
縛りなし10GB プラン……11,340円
縛りなし30GB プラン……10,720円
縛りなし60GB プラン……13,920円
縛りなし90GB プラン……15,920円
例2:キャッシュバックキャンペーン(UQ WiMAX)
UQ WiMAXでは2023年1月11日~2023年2月21日まで、対象商品の契約(クレジットカード払い)とUQ自宅セット割・auスマートバリューへの加入で5,938円のキャッシュバックが行われていました。
例3:UQ宅内アンテナスタートキャンペーン(UQ WiMAX)
2017年1月30~3月31日まで、UQ WiMAXで行われていたキャンペーンです。
期間内に申し込みで、オリジナルのノベルティグッズが貰えるという内容でした。
現在でも、似たような内容の割引サービスやキャッシュバックが行われやすいです。
期間限定のものが多く、早期終了してしまうこともあるので、惹かれるキャンペーンがあれば早めに新規入会するのが良いでしょう。
モバイルWi-Fiおすすめ19選
モバイルWi-Fiはいくつかの会社から販売されており、用意されているプランや対応エリアも違っています。
下記は、19社分のモバイルWi-Fiのスペックをごく簡潔にまとめたものです。
▼ワイモバイル
出典:ワイモバイル
月額料金 | ≪製品名≫ ◎Pocket WiFi®5G A102ZT……28,800円※割引適用で10,800円 300円×36回=10,800円 ※子回線専用プラン(シェアプラン)への加入が必要です。 ▼Pocket WiFiプラン2(ベーシック) 4065.6円〜 |
---|---|
データ容量 | 7GB〜無制限(プランによる) |
通信速度 | 最大2.4Gbps |
対応エリア | ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎家族割(終了日未定)……2回線目以降契約で毎月550円の割引があります。 ◎購入時の割引……今なら購入時に18,000円の割引があります。 |
おすすめポイント・強み | ◎割引が多く、購入時から購入後までお得 |
▼VisionWiMAX
出典:VisionWiMAX
月額料金 | ≪製品名≫ Speed Wi-Fi 5G X12……27,720円(2回払いあり) ▼ギガ放題プラスS2年プラン 初月/0円 1~24か月目/3,751円〜 25か月目以降/5,049円〜 ▼ギガ放題プラスSフリープラン 初月/2,794円 1~24か月目/4,356円〜 25か月目以降/5,170円〜 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 最大3.9Gbps |
対応エリア | au・WiMAX 2+ |
割引プラン(キャッシュバックなど) | 現状で開催中の割引・キャンペーンなし |
おすすめポイント・強み | ◎最短当日発送 ◎データ使用量無制限 ◎解約時、不要な端末の下取り可能 ◎オプションサービスが多数 |
▼Air Wi-Fi
出典:Air Wi-Fi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ▼らくらくプラン 月額3,245円〜 ▼サクッとプラン 月額3,377円〜 ▼おてがるプラン 月額1,958円〜 |
---|---|
データ容量 | 20〜100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎1か月間のお試しモニターあり(※初めて入会する方限定) |
おすすめポイント・強み | ◎契約期間の縛りなしオプションあり ◎1か月間のお試し期間を持てる |
▼ZEUS WiFi
出典:ZEUS WiFi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ▼スタンダードプラン ※神コスパキャンペーン中の金額 【30GB】 1~3か月目/980円 4~24か月目/2,361円 25か月目以降/2,508円 【50GB】 1~3か月目/1,480円 4~24か月目/3,106円 25か月目以降/3,278円 【100GB】 1~3か月目/1,980円 4~24か月目/3,212円 25か月目以降/3,828円 ▼フリープラン 30GB/3,168円 50GB/3,828円 100GB/4,708円 |
---|---|
データ容量 | 30~100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎神コスパキャンペーン実施中(終了日未定)につき、スタンダードプランの月額料金3か月分が48~60%OFF |
おすすめポイント・強み | ◎キャンペーン中の申し込みで、スタンダードプランの利用料金が割安 |
▼クラウドWi-Fi
出典:クラウドWi-Fi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 20GB/2,580円 50GB/2,980円 100GB/3,718円 |
---|---|
データ容量 | 20GB~100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ソフトバンク(主回線) ドコモ・au(副回線) |
割引プラン(キャッシュバックなど) | 現状で開催中の割引・キャンペーンなし |
おすすめポイント・強み | ◎最短当日中発送 ◎「FreeMax+5G」という5G無制限のサービスも運営している |
▼THE WiFi
出典:THE WiFi
月額料金 | ◎端末代……レンタル料金実質無料 ▼THE WiFi 100GB ※定額制 100GB/3,828円 ▼THE WiFi FiT ※データ使用量によって変化 1GBまで/1,298円 5GBまで/1,628円 20GBまで/2,068円 40GBまで/2,596円 100GBまで/3,960円 |
---|---|
データ容量 | 1~100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎THE WiFiポイント最大24,000円プレゼント(最大6か月分の月額料金実質無料) |
おすすめポイント・強み | ◎30日間お試し体験ができる ◎最短当日中発送 ◎キャンペーンの影響でお得 |
▼それがだいじWi-Fi
出典:それがだいじWi-Fi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 30GB/2,585円 100GB/3,267円 |
---|---|
データ容量 | 30GB・100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎30日間お試しキャンペーン(初めての方限定) |
おすすめポイント・強み | ◎様々な支払い方法がある(法人名義クレジットカード・コーポレートカード・請求書払いなど) ◎データ容量の追加を一度に沢山できる(最大20GB) ◎30日間のお試し期間を持てる |
▼縛りなしWiFi
出典:縛りなしWiFi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 10GB/2,178円 30GB/3,278円 60GB/4,103円 90GB/4,818円 |
---|---|
データ容量 | 10~90GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎Go!Go!キャンペーン……全てのプランの月額料金が最大5か月間値引きになります。 |
おすすめポイント・強み | ◎Go!Go!キャンペーンの影響で、5か月目までの月額料金がそれぞれお得 10GB→1,980円 30GB→2,800円 60GB→3,480円 90GB→3,940円 |
▼BroadWiMAX
出典:BroadWiMAX
月額料金 | ◎一律端末代……月々880円×36回=31,680円 ギガ放題コスパDXプラン(2年契約) 初月/1,397円 1~36か月目まで/3,773円 37か月目以降/4,818円 ギガ放題縛りなしDXプラン(契約期間無し) 初月/1,397円 1~36か月目まで/3,960円 37か月目以降/4,950円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信) ……4.2Gbps 上り最大(送信)……286Mbps |
対応エリア | au・WiMAX2+ |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎初期費用無料キャンペーン(終了未定)……条件クリアで初期費用20,743円が無料 ◎乗り換えキャンペーン(終了日未定)……乗り換え時の「契約解除手数料」を最大19,000円負担 ◎2台目キャンペーン(終了日未定)……2台目を追加申し込みすると5,000円キャッシュバック ◎学割・引っ越しキャンペーン(終了日未定)……初月は1,397円無料、1~6か月まで550円割引 ※18歳~25歳の学生さん、もしくはその親御さんが対象 |
おすすめポイント・強み | ◎キャンペーンの数が多くていつでもお得 ◎データ使用量無制限 |
▼カシモWiMAX
出典:カシモWiMAX
月額料金 | ◎端末代……分割払いサポート(36回)で実質無料 ※一括払いの場合は27,720円 初月/1,408円 1か月目以降/4,818円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大 (受信) ……3.9Gbps 上り最大(送信)……183Mbps |
対応エリア | 公式サイト内の地図で通信エリアの詳細を検索可能 |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎auスマホとのセット割(終了日未定)……auのスマホとカシモWiMAXをセットで契約すると、auスマホの料金が最大1,100円引き ◎UQ mobileとのセット割(終了日未定)……UQ mobileとカシモWiMAXをセットで契約すると、UQ mobileの料金が最大1,100円引き |
おすすめポイント・強み | ◎auのスマホやUQ mobileとのセット割があるので、これらのユーザーなら特にお得 ◎データ使用量無制限 |
▼GMOとくとくBBWiMAX
月額料金 | ◎端末代……月々770円×36回=27,720円 初月/1,375円 2か月目以降/4,807円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信) ……3.9Gbps 上り最大(送信)……183Mbps |
対応エリア | au・WiMAX2+ |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎最大76,500円キャッシュバック ◎端末代27,720円が36か月の利用で実質0円 ◎auスマホ割プラン……auスマホとセット契約でauスマホ月額料金最大1,100円引き ◎自宅セット割……UQ mobileとセット契約でUQ mobile月額料金最大1,100円引き |
おすすめポイント・強み | ◎最短当日中に発送 ◎キャッシュバックの金額が大きい ◎auスマホ・UQ mobileとのセット割がある ◎データ使用量無制限 ◎最大通信速度が速い ◎解約違約金0円 |
▼楽天モバイル ポケット型Wi-Fi
月額料金 | ≪製品名≫ ◎Rakuten WiFi Pocket 2C……月々332円×24回=7,980円 3GBまで/1,078円 20GBまで/2,178円 20GB以上~/3,278円 |
---|---|
データ容量 | 3GB〜無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | 楽天モバイルの公式サイトの地図で、詳細な通信エリア検索ができます。※ピンクで表示される部分 |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎プランセット値引き(終了日未定)……ポケット型Wi-Fiと楽天モバイルをセットで申し込むと、製品を1円で購入可能 |
おすすめポイント・強み | ◎キャンペーンでポケット型Wi-Fi本体を1円で購入できるチャンスあり ◎使用頻度が少なければ自動的に月額料金が安くなる |
▼MONSTER MOBILE
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ▼2年契約プラン 20GB/1,980円 50GB/2,530円 100GB/2,948円 ▼縛りなしプラン 20GB/2,640円 50GB/3,190円 100GB/3,938円 |
---|---|
データ容量 | 20GB~100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・ソフトバンク・KDDI |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎14日間お試しキャンペーン…… 2021年12月23日~終了日未定 ◎セゾンカードデジタル入会でキャッシュバック……2022年3月1日~終了日未定 |
おすすめポイント・強み | ◎最短で当日中に発送 |
▼どこよりもWiFi
出典:どこよりもWiFi
月額料金 | ◎端末代……月々550円×36回=19,800円を料金に含む ◎20GBプラン 1~36か月目まで……1,500円 37か月目以降……950円 ◎50GBプラン 1~36か月目まで……2,000円 37か月目以降……1,450円 ◎100GBプラン 1~36か月目まで……3,058円 37か月目以降……2,508円 |
---|---|
データ容量 | 20GB・50GB・100GB |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎他社より1円でも高ければ値下げキャンペーン ※キャンペーン料金は比較対象外 |
おすすめポイント・強み | ◎100GB利用が業界最安値 ◎最短翌営業日発送 ◎オリジナルデザイン(ミニオン)の端末がある |
▼MUGEN WiFi
出典:MUGEN WiFi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ◎節約プラン/月額3,190円~ ◎高速通信プラン/月額4,750円~ ◎無制限プラン/月額4,750円~ |
---|---|
データ容量 | 100GB・無制限 |
通信速度 | ◎節約プラン 下り(受信)……150Mbps 上り(送信)……50Mbps ◎高速通信プラン 下り(受信)……2.05Gbps 上り(送信)……400Mbps ◎無制限プラン 下り(受信)……3.9Gbps 上り(送信)……183Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク・楽天 |
割引プラン(キャッシュバックなど) | 現状で開催中の割引・キャンペーンなし |
おすすめポイント・強み | ◎最短即日発送 ◎30日間お試し(無料)で使える ◎契約期間の縛りなしのオプションあり ◎3か月に1回端末交換ができる会員制度あり |
▼BIGLOBE WiMAX
月額料金 | ◎端末代……月々770円×36回=27,720円 初月/無料 1~24か月目/3,278円 25か月目以降/4,928円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信)……3.9Gbps 上り最大(送信)……183Mbps |
対応エリア | au・WiMAX 2+ |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎11,500円キャッシュバッククーポン利用可能 ◎プラン料金値引き特典……1~24か月目まで月額料金が1,650円割引 ◎スマホとセットでお得……UQmobile・auスマホとセットで契約すると、スマホの月額料金が毎月最大1,100円割引 |
おすすめポイント・強み | ◎キャンペーンやセット割で、手数料や月額料金がお得 ◎データ使用量無制限 |
▼UQ WiMAX
出典:UQ WiMAX
月額料金 | ≪製品名≫ ◎Speed Wi-Fi 5G X12……月々770円×36回=27,720円 ▼ギガ放題プラス モバイルルータープラン 月額4,950円 ※割引適用なら13ヶ月間月額4,268円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信)……3.9Gbps 上り最大(送信)……183Mbps |
対応エリア | プラスエリアモードにするとau 5G/4G LTE対応可能 詳細は公式サイトの地図で検索可能 |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎UQ WiMAXおトク割!(対象機種が19,800円割引) ◎NETFLIXとのセット申し込みでお得になるパックあり ◎初回加入でTELASA最大1か月無料 ◎au・UQ mobileとのセットでスマホ料金が永年割引 |
おすすめポイント・強み | ◎NETFLIX始めTELASA(月額618円)、U-NEXT(月額2,189円)など動画配信系サービスのオプションが豊富 ◎auのスマホとのセット割あり ◎データ使用量無制限 ◎最大通信速度が速い |
▼5G connect
出典:5G connect
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ※端末購入プランあり(実質0円キャンペーン中) ▼端末レンタルプラン 4,750円〜5,250円 ▼端末購入プラン 4,800円 |
---|---|
データ容量 | 無制限 |
通信速度 | 下り最大(受信)……3.9Gbps 上り最大(送信)……183Mbps |
対応エリア | 公式サイトにて、詳細なエリア検索が可能 |
割引プラン(キャッシュバックなど) | ◎端末購入プランの場合、3か月目・6か月目・9か月目・12か月目・15か月目の月額料金が無料 |
おすすめポイント・強み | ◎端末購入プラン特典の場合、30日間お試しモニターあり ◎端末レンタルプランの場合、解約違約金無料 ◎月額料金の支払い額0円の月を作れる ◎データ使用量無制限 ◎最短即日発送 |
▼FUJI WiFi
出典:FUJI WiFi
月額料金 | ◎端末代……レンタルのため無料 ▼年トクプラン(契約期間1年) 30GB/2,480円 50GB/2,990円 100GB/3,480円 1日10GB/4,880円 ▼楽ラクプラン(契約期間の縛りなし) 30GB/3,480円 50GB/3,979円 100GB/4,980円 1日10GB/5,990円 |
---|---|
データ容量 | 30GB~100GB ※1日あたり10GBまで使えるプランもあり |
通信速度 | 下り最大(受信)……150Mbps 上り最大(送信)……50Mbps |
対応エリア | ドコモ・au・ソフトバンク |
割引プラン(キャッシュバックなど) | 現状で開催中の割引・キャンペーンなし |
おすすめポイント・強み | ◎月間容量でなく、「1日あたり10GB」のプランがある |
まとめ
以上、モバイルWi-Fiを選ぶ際のポイントと、各メーカーのモバイルWi-Fiのスペックを簡単にご紹介しました。
おさらいになりますが、買ってから後悔しないような端末を選ぶには、料金・データ容量・対応エリア・通信速度・割引プラン・特典などをあらかじめよくチェックすることが大切です。
まずは、自分が普段どのような機能(リモートワークや動画再生、SNS閲覧など)を何時間くらい使うか思い出してみましょう。
用途がはっきりしていると、それに見合ったデータ容量を選択しやすくなります。
モバイルWi-Fiは20GB~100GB(もしくは無制限)までのデータ容量プランを設けていることが多いので、自分がこの間のどこに該当するか明確にしておいてください。
必要なデータ容量が決まったら、最も安い(あるいはコスパの良い)プランに絞り、そのプランの対応エリアや通信速度が特に問題なければ、もう何となく定まってくるはずです。
最後に、入会したことで貰える特典や、受けられるキャッシュバックなどがあるかどうか、期待を込めて調べてみましょう。あれば更に割安のチャンスが増え、一石二鳥です。
以上のポイントを念頭に置きながら普段の自分の使い方を思い出し、各モバイルWi-Fiの公式サイトを一通り調べてみると、やがてぴったり当てはまるプランが見つかるでしょう。