| 地区 | 大学名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道学連選抜 | 25年連続25回目 |
| 東北 | 東北学連選抜 | 25年連続25回目 |
| 北信越 | 北信越学連選抜 | 25年連続25回目 |
| 関東 | 青山学院大学(シード) | 4年連続4回目 |
| 東洋大学(シード) | 8年連続14回目 | |
| 中央大学(シード) | 25年連続25回目 | |
| 日本体育大学 | 2年ぶり16回目 | |
| 駒沢大学 | 17年連続21回目 | |
| 帝京大学 | 5年連続5回目 | |
| 早稲田大学 | 7年連続21回目 | |
| 順天堂大学 | 2年連続20回目 | |
| 明治大学 | 5年連続5回目 | |
| 法政大学 | 7年ぶり11回目 | |
| 中央学院大学 | 4年ぶり5回目 | |
| 東海 | 中京大学 | 2年ぶり8回目 |
| 関西 | 京都産業大学 | 2年ぶり23回目 |
| 関西学院大学 | 3年連続4回目 | |
| 中国四国 | 広島経済大学 | 4年ぶり12回目 |
| 中国四国学連選抜 | 25年連続25回目 | |
| 九州 | 日本文理大学 | 8年連続8回目 |
| 第一工業大学 | 16年連続18回目 | |
| - | 米国アイビーリーグ選抜 | 16年連続16回目 |






