文化放送スポーツスペシャル
第22回出雲全日本大学選抜駅伝競走
第22回 出雲全日本大学選抜駅伝競走 総合順位順位 | 大学名 | 記録 |
1 | 早稲田大学 | 2時間10分04秒 ※大会新記録 |
2 | 日本体育大学 | 2時間11分16秒 |
3 | 駒澤大学 | 2時間11分28秒 |
4 | 東洋大学 | 2時間11分59秒 |
5 | 山梨学院大学 | 2時間12分09秒 |
6 | 東京農業大学 | 2時間13分04秒 |
7 | 中央大学 | 2時間13分20秒 |
8 | 明治大学 | 2時間14分19秒 |
9 | 京都産業大学 | 2時間14分25秒 |
10 | 第一工業大学 | 2時間14分28秒 |
11 | 青山学院大学 | 2時間15分34秒 |
12 | 立命館大学 | 2時間16分07秒 |
13 | 城西大学 | 2時間16分42秒 |
14 | 中京大学 | 2時間17分57秒 |
15 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2時間18分16秒 |
16 | 北海道学連選抜 | 2時間19分48秒 |
17 | 東北学連選抜 | 2時間20分00秒 |
18 | 日本大学 | 2時間20分29秒 |
19 | 日本文理大学 | 2時間21分28秒 |
20 | 中国四国学連選抜 | 2時間22分29秒 |
21 | 北信越学連選抜 | 2時間23分14秒 |
22 | 広島大学 | 2時間26分29秒 |
区間賞区間 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
1区 | 矢澤 曜 | 早稲田大学 | 23分07秒 |
2区 | 福士 優太朗 | 日本体育大学 | 16分45秒 |
3区 | 八木 勇樹 | 早稲田大学 | 23分15秒 |
4区 | 佐々木 寛文 | 早稲田大学 | 17分54秒 ※区間新 |
5区 | 上野 渉 | 駒澤大学 | 18分30秒 ※区間新 |
6区 | 平賀 翔太 | 早稲田大学 | 30分00秒 |
【タイトル】
文化放送スポーツスペシャル
第22回出雲全日本大学選抜駅伝競走 実況中継
【放送時間】
2010年10月11日(月) 13時00分〜15時30分
(※パ・リーグクライマックスシリーズ ファーストステージ第3戦が行われる場合はインターネット中継のみ)
【解説】
大崎栄さん
元東海大学陸上競技部長距離ブロックコーチ
現リスタートランニングクラブコーチ
【総合実況】
松島茂
文化放送アナウンサー