地区 | 大学名 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | 札幌学院大学 | 7大会連続19回目 |
東北 | 東北福祉大学 | 8大会連続8回目 |
東北学院大学 | 5年ぶり16回目 | |
北信越 | 信州大学 | 3大会連続10回目 |
関東 | 日本大学(シード) | 12大会連続34回目 |
東洋大学(シード) | 3大会連続18回目 | |
明治大学(シード) | 3大会連続4回目 | |
早稲田大学(シード) | 4大会連続16回目 | |
山梨学院大学(シード) | 24大会連続24回目 | |
中央大学(シード) | 7大会連続25回目 | |
駒澤大学(関東学連推薦校) | 15大会連続17回目 | |
東海大学 | 4大会連続24回目 | |
城西大学 | 3大会ぶり3回目 | |
国士舘大学 | 20大会ぶり10回目 | |
帝京大学 | 2大会ぶり4回目 | |
日本体育大学 | 2大会ぶり33回目 | |
東海 | 中京大学 | 3大会連続31回目 |
名古屋大学 | 2大会連続14回目 | |
関西 | 立命館大学 | 10大会連続22回目 |
京都産業大学 | 39大会連続39回目 | |
奈良産業大学 | 2大会ぶり4回目 | |
中四国 | 広島大学 | 4大会連続8回目 |
九州 | 第一工業大学 | 16大会連続16回目 |
日本文理大学 | 5大会連続5回目 | |
長崎国際大学 | 3大会ぶり2回目 | |
オープン | 東海学連選抜チーム |
※関東の大学のみエントリー選手リストを掲載します。