文化放送スポーツスペシャル
第21回 出雲全日本大学選抜駅伝競走
日本大学のダニエルが今年も41秒の差を逆転し、昨年の自身の記録を更新する区間新記録の1位でゴールテープを切る。
第6区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 日本大学 | 2時間10分7秒 区間新記録 |
2位 | 山梨学院大学 | +19秒 |
3位 | 東洋大学 | +1分12秒 |
4位 | 早稲田大学 | +1分15秒 |
5位 | 中央大学 | +2分17秒 |
6位 | 立命館大学 | +2分28秒 |
7位 | 第一工業大学 | +2分24秒 |
8位 | 京都産業大学 | +3分19秒 |
9位 | 大東文化大学 | +3分39秒 |
10位 | 駒澤大学 | +3分44秒 |
11位 | 中央学院大学 | +3分47秒 |
12位 | 明治大学 | +4分18秒 |
13位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +5分3秒 |
14位 | 日本文理大学 | +6分17秒 |
15位 | 愛知工業大学 | +8分10秒 |
16位 | 北信越学連選抜 | +11分26秒 |
17位 | 中国四国学連選抜 | +11分34秒 |
18位 | 久留米大学 | +11分53秒 |
19位 | 北海道学連選抜 | +12分14秒 |
20位 | 東北学連選抜 | +12分50秒 |
21位 | 広島経済大学 | +15分45秒 |
第5区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 山梨学院大学 | 1時間41分09秒 |
2位 | 東洋大学 | +3秒 |
3位 | 早稲田大学 | +8秒 |
4位 | 第一工業大学 | +24秒 |
5位 | 日本大学 | +41秒 |
6位 | 京都産業大学 | +46秒 |
7位 | 中央大学 | +47秒 |
8位 | 立命館大学 | +55秒 |
9位 | 中央学院大学 | +56秒 |
10位 | 大東文化大学 | +1分50秒 |
11位 | 駒澤大学 | +1分56秒 |
12位 | 明治大学 | +3分29秒 |
13位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +3分30秒 |
14位 | 日本文理大学 | +3分52秒 |
15位 | 愛知工業大学 | +5分51秒 |
16位 | 北信越学連選抜 | +6分33秒 |
17位 | 中国四国学連選抜 | +7分54秒 |
18位 | 北海道学連選抜 | +8分23秒 |
19位 | 久留米大学 | +8分33秒 |
20位 | 東北学連選抜 | +9分53秒 |
21位 | 広島経済大学 | +11分19秒 |
早稲田大学がトップで通過。タスキを引き継いだ第5区走者、中山卓也はソウル、バルセロナ五輪代表の中山竹通氏の長男です。
第4区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 早稲田大学 | 1時間21分26秒 |
2位 | 日本大学 | +24秒 |
3位 | 中央学院大学 | +30秒 |
4位 | 京都産業大学 | +38秒 |
5位 | 第一工業大学 | +40秒 |
6位 | 東洋大学 | +40秒 |
7位 | 山梨学院大学 | +43秒 |
8位 | 駒澤大学 | +1分18秒 |
9位 | 立命館大学 | +1分22秒 |
10位 | 中央大学 | +1分24秒 |
11位 | 大東文化大学 | +1分56秒 |
12位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +2分22秒 |
13位 | 明治大学 | +2分52秒 |
14位 | 日本文理大学 | +3分15秒 |
15位 | 北信越学連選抜 | +5分20秒 |
16位 | 愛知工業大学 | +5分22秒 |
17位 | 北海道学連選抜 | +6分12秒 |
18位 | 中国四国学連選抜 | +6分44秒 |
19位 | 久留米大学 | +7分18秒 |
20位 | 東北学連選抜 | +8分1秒 |
21位 | 広島経済大学 | +8分32秒 |
駒澤大学が宇賀地の激走で一気に6位に浮上。
第3区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 中央学院大学 | 1時間02分49秒 |
2位 | 早稲田大学 | +4秒 |
3位 | 日本大学 | +13秒 |
4位 | 京都産業大学 | +19秒 |
5位 | 第一工業大学 | +33秒 |
6位 | 駒澤大学 | +37秒 |
7位 | 山梨学院大学 | +38秒 |
8位 | 東洋大学 | +45秒 |
9位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +1分00秒 |
10位 | 立命館大学 | +1分12秒 |
11位 | 中央大学 | +1分23秒 |
12位 | 大東文化大学 | +1分34秒 |
13位 | 日本文理大学 | |
14位 | 明治大学 | |
第2区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 東洋大学 | 39分30秒 |
1位 | 京都産業大学 | 区間新記録 |
3位 | 第一工業大学 | +5秒 |
4位 | 中央学院大学 | +10秒 |
5位 | 日本大学 | +12秒 |
6位 | 早稲田大学 | +16秒 |
7位 | 山梨学院大学 | +35秒 |
8位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +39秒 |
9位 | 立命館大学 | +46秒 |
10位 | 中央大学 | +55秒 |
11位 | 明治大学 | +1分00秒 |
12位 | 駒澤大学 | +1分08秒 |
13位 | 日本文理大学 | +1分14秒 |
14位 | 大東文化大学 | +1分14秒 |
15位 | 北海道学連選抜 | +2分21秒 |
16位 | 北信越学連選抜 | +2分30秒 |
17位 | 愛知工業大学 | +2分46秒 |
18位 | 中国四国学連選抜 | +2分57秒 |
19位 | 久留米大学 | +3分40秒 |
20位 | 東北学連選抜 | +3分47秒 |
21位 | 広島経済大学 | +4分1秒 |
第一工業大学のジュグナが22分30秒のトップの区間新記録でタスキをリレー。2位は東洋大の柏原が20秒差であるものの区間タイ記録。
第1区順位 | 大学名 | トップとの差 |
1位 | 第一工業大学 | 22分30秒 区間新記録 |
2位 | 東洋大学 | +20秒 区間タイ記録 |
3位 | 日本大学 | +32秒 |
4位 | 早稲田大学 | +40秒 |
5位 | 京都産業大学 | +41秒 |
6位 | 中央学院大学 | +47秒 |
7位 | 米国アイビーリーグ選抜 | +51秒 |
8位 | 中央大学 | +1分5秒 |
9位 | 明治大学 | +1分8秒 |
10位 | 山梨学院大学 | +1分11秒 |
11位 | 駒澤大学 | +1分11秒 |
12位 | 日本文理大学 | +1分12秒 |
13位 | 立命館大学 | +1分12秒 |
14位 | 大東文化大学 | +1分19秒 |
15位 | 北海道学連選抜 | +1分42秒 |
16位 | 北信越学連選抜 | +1分56秒 |
17位 | 中国四国学連選抜 | +2分3秒 |
18位 | 愛知工業大学 | +2分6秒 |
19位 | 久留米大学 | +2分22秒 |
20位 | 東北学連選抜 | +2分52秒 |
21位 | 広島経済大学 | +2分59秒 |