RANK 順位
- 総合順位
- 第1区〜第8区 通過順位
第8区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 5時間13分15秒 |
2 | 青山学院大学 | +1分44秒 |
3 | 駒澤大学 | +1分49秒 |
4 | 東京国際大学 | +2分20秒 |
5 | 東洋大学 | +2分25秒 |
6 | 早稲田大学 | +3分49秒 |
7 | 國學院大学 | +4分19秒 |
8 | 帝京大学 | +6分23秒 |
9 | 順天堂大学 | +6分31秒 |
10 | 中央学院大学 | +6分51秒 |
11 | 法政大学 | +6分59秒 |
12 | 立命館大学 | +8分6秒 |
13 | 城西大学 | +8分14秒 |
14 | 日本体育大学 | +8分31秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +9分39秒 |
15 | 明治大学 | +10分36秒 |
16 | 拓殖大学 | +10分51秒 |
17 | 関西学院大学 | +16分36秒 |
18 | 京都産業大学 | +20分3秒 |
19 | 皇學館大学 | +20分9秒 |
20 | 札幌学院大学 | +21分53秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +22分11秒 |
21 | 愛知工業大学 | +22分19秒 |
22 | 環太平洋大学 | +27分17秒 |
23 | 新潟大学 | +27分46秒 |
24 | 第一工業大学 | +29分58秒 |
25 | 東北福祉大学 | +51分33秒 |
第7区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 青山学院大学 | 4時間15分27秒 |
2 | 東海大学 | +2秒 |
3 | 東洋大学 | +25秒 |
4 | 駒澤大学 | +1分31秒 |
5 | 早稲田大学 | +1分46秒 |
6 | 東京国際大学 | +2分54秒 |
7 | 國學院大学 | +3分3秒 |
8 | 順天堂大学 | +3分46秒 |
9 | 帝京大学 | +4分10秒 |
10 | 立命館大学 | +5分2秒 |
11 | 中央学院大学 | +5分9秒 |
12 | 日本体育大学 | +5分41秒 |
13 | 城西大学 | +5分42秒 |
14 | 明治大学 | +6分7秒 |
15 | 法政大学 | +6分9秒 |
16 | 拓殖大学 | +7分5秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +7分27秒 |
17 | 関西学院大学 | +11分24秒 |
18 | 皇學館大学 | +13分24秒 |
19 | 札幌学院大学 | +15分8秒 ↓繰り上げスタート |
20 | 京都産業大学 | +16分14秒 |
21 | 愛知工業大学 | +17分16秒 |
22 | 新潟大学 | +17分33秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +17分33秒 |
23 | 環太平洋大学 | +19分38秒 |
24 | 第一工業大学 | +20分16秒 |
25 | 東北福祉大学 | +25分29秒 |
第6区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 3時間22分00秒 |
2 | 順天堂大学 | +54秒 |
3 | 青山学院大学 | +1分3秒 |
4 | 國學院大学 | +1分15秒 |
5 | 東洋大学 | +1分28秒 |
6 | 早稲田大学 | +1分38秒 |
7 | 東京国際大学 | +2分21秒 |
8 | 駒澤大学 | +2分49秒 |
9 | 城西大学 | +3分50秒 |
10 | 帝京大学 | +4分33秒 |
11 | 中央学院大学 | +4分42秒 |
12 | 拓殖大学 | +5分00秒 |
13 | 立命館大学 | +5分7秒 |
14 | 法政大学 | +5分27秒 |
15 | 日本体育大学 | +6分9秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +6分25秒 |
16 | 明治大学 | +6分32秒 |
17 | 関西学院大学 | +8分12秒 |
18 | 皇學館大学 | +11分48秒 |
19 | 愛知工業大学 | +12分57秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +13分27秒 |
20 | 京都産業大学 | +15分44秒 ↓繰り上げスタート |
21 | 札幌学院大学 | +16分22秒 |
22 | 第一工業大学 | +18分6秒 |
23 | 環太平洋大学 | +18分17秒 |
24 | 新潟大学 | +19分46秒 |
25 | 東北福祉大学 | +22分53秒 |
第5区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東海大学 | 2時間44分34秒 |
2 | 東洋大学 | +19秒 |
3 | 順天堂大学 | +22秒 |
4 | 國學院大学 | +29秒 |
5 | 早稲田大学 | +40秒 |
6 | 東京国際大学 | +59秒 |
7 | 青山学院大学 | +1分00秒 |
8 | 城西大学 | +1分41秒 |
9 | 駒澤大学 | +2分5秒 |
10 | 拓殖大学 | +2分46秒 |
11 | 立命館大学 | +3分27秒 |
12 | 法政大学 | +3分31秒 |
13 | 帝京大学 | +3分32秒 |
14 | 中央学院大学 | +3分42秒 |
15 | 日本体育大学 | +4分29秒 |
16 | 明治大学 | +4分43秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +4分58秒 |
17 | 関西学院大学 | +6分30秒 |
18 | 皇學館大学 | +7分37秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +9分46秒 |
19 | 愛知工業大学 | +10分23秒 |
20 | 京都産業大学 | +11分18秒 |
21 | 札幌学院大学 | +13分34秒 |
22 | 第一工業大学 | +13分39秒 繰り上げスタート |
23 | 環太平洋大学 | +14分00秒 |
24 | 新潟大学 | +14分17秒 繰り上げスタート |
25 | 東北福祉大学 | +17分8秒 繰り上げスタート |
第4区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 2時間7分25秒 |
2 | 東海大学 | +26秒 |
3 | 城西大学 | +54秒 |
4 | 早稲田大学 | +1分13秒 |
5 | 順天堂大学 | +1分24秒 |
6 | 國學院大学 | +1分32秒 |
7 | 東京国際大学 | +1分33秒 |
8 | 青山学院大学 | +1分37秒 |
9 | 拓殖大学 | +2分11秒 |
10 | 駒澤大学 | +2分33秒 |
11 | 立命館大学 | +2分53秒 |
12 | 法政大学 | +3分00秒 |
13 | 帝京大学 | +3分32秒 |
14 | 中央学院大学 | +3分36秒 |
15 | 日本体育大学 | +3分45秒 |
16 | 明治大学 | +4分9秒 |
17 | 関西学院大学 | +4分13秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +4分49秒 |
18 | 皇學館大学 | +5分53秒 |
19 | 愛知工業大学 | +7分58秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +8分25秒 |
20 | 札幌学院大学 | +9分36秒 |
21 | 環太平洋大学 | +9分46秒 |
22 | 京都産業大学 | +9分49秒 |
23 | 第一工業大学 | +10分19秒 繰り上げスタート |
24 | 新潟大学 | +11分12秒 繰り上げスタート |
25 | 東北福祉大学 | +16分29秒 繰り上げスタート |
第3区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 1時間33分18秒 10人抜き |
2 | 城西大学 | +39秒 |
3 | 東海大学 | +39秒 |
4 | 順天堂大学 | +44秒 |
5 | 東京国際大学 | +49秒 |
6 | 拓殖大学 | +1分5秒 |
7 | 青山学院大学 | +1分7秒 |
8 | 早稲田大学 | +1分12秒 |
9 | 國學院大学 | +1分25秒 |
10 | 駒澤大学 | +1分45秒 |
11 | 立命館大学 | +1分59秒 |
12 | 法政大学 | +2分5秒 |
13 | 帝京大学 | +2分31秒 |
14 | 日本体育大学 | +2分35秒 |
15 | 明治大学 | +2分59秒 |
16 | 関西学院大学 | +3分1秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +3分5秒 |
17 | 中央学院大学 | +3分21秒 |
18 | 皇學館大学 | +3分35秒 |
19 | 愛知工業大学 | +5分56秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +6分1秒 |
20 | 札幌学院大学 | +6分41秒 |
21 | 環太平洋大学 | +6分57秒 |
22 | 新潟大学 | +7分7秒 |
23 | 京都産業大学 | +7分19秒 |
24 | 第一工業大学 | +8分4秒 |
25 | 東北福祉大学 | 繰り上げスタート |
第2区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 東京国際大学 | 59分37秒 13人抜き |
2 | 駒澤大学 | +11秒 |
3 | 順天堂大学 | +13秒 |
4 | 國學院大学 | +18秒 |
5 | 青山学院大学 | +21秒 |
6 | 東海大学 | +23秒 |
7 | 城西大学 | +24秒 |
8 | 早稲田大学 | +32秒 |
9 | 立命館大学 | +36秒 |
10 | 法政大学 | +38秒 |
11 | 東洋大学 | +40秒 |
12 | 皇學館大学 | +47秒 |
13 | 拓殖大学 | +49秒 |
14 | 明治大学 | +1分25秒 |
15 | 中央学院大学 | +1分30秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +1分40秒 |
16 | 帝京大学 | +1分45秒 |
17 | 日本体育大学 | +1分53秒 |
18 | 関西学院大学 | +2分16秒 |
19 | 愛知工業大学 | +2分52秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +2分56秒 |
20 | 新潟大学 | +3分10秒 |
21 | 第一工業大学 | +3分41秒 |
22 | 環太平洋大学 | +3分55秒 |
23 | 京都産業大学 | +4分4秒 |
24 | 札幌学院大学 | +4分4秒 |
25 | 東北福祉大学 | +6分7秒 |
第1区
順位 | 大学名 | トップとの差 |
---|---|---|
1 | 城西大学 | 27分49秒 |
2 | 駒澤大学 | +8秒 |
3 | 東海大学 | +9秒 |
4 | 順天堂大学 | +10秒 |
5 | 明治大学 | +15秒 |
6 | 東洋大学 | +16秒 |
7 | 青山学院大学 | +18秒 |
8 | 日本体育大学 | +20秒 |
9 | 中央学院大学 | +22秒 |
10 | 新潟大学 | +24秒 |
11 | 立命館大学 | +26秒 |
12 | 國學院大学 | +28秒 |
13 | 法政大学 | +29秒 |
14 | 東京国際大学 | +31秒 |
15 | 皇學館大学 | +31秒 |
16 | 早稲田大学 | +32秒 |
17 | 関西学院大学 | +34秒 |
18 | 帝京大学 | +34秒 |
OP | 日本学連選抜チーム | +36秒 |
OP | 東海学連選抜チーム | +48秒 |
19 | 拓殖大学 | +51秒 |
20 | 愛知工業大学 | +53秒 |
21 | 札幌学院大学 | +1分6秒 |
22 | 京都産業大学 | +1分15秒 |
23 | 環太平洋大学 | +1分15秒 |
24 | 第一工業大学 | +1分18秒 |
25 | 東北福祉大学 | +2分7秒 |