文化放送スポーツスペシャル
第25回 出雲全日本大学選抜駅伝競走
第25回 出雲全日本大学選抜駅伝競走 総合順位順位 | 大学名 | 記録 |
1 | 駒沢大学 | 2時間9分11秒 大会新 |
2 | 東洋大学 | 2時間10分17秒 |
3 | 日本体育大学 | 2時間10分59秒 |
4 | 早稲田大学 | 2時間11分47秒 |
5 | 青山学院大学 | 2時間12分09秒 |
6 | 中央学院大学 | 2時間12分24秒 |
7 | 明治大学 | 2時間13分09秒 |
8 | 法政大学 | 2時間13分20秒 |
9 | 順天堂大学 | 2時間13分29秒 |
10 | 中央大学 | 2時間14分40秒 |
11 | 京都産業大学 | 2時間15分22秒 |
12 | 帝京大学 | 2時間16分07秒 |
13 | 関西学院大学 | 2時間17分13秒 |
14 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2時間18分08秒 |
15 | 中京大学 | 2時間18分43秒 |
16 | 第一工業大学 | 2時間19分01秒 |
17 | 日本文理大学 | 2時間19分21秒 |
18 | 東北学連選抜 | 2時間21分40秒 |
19 | 北信越学連選抜 | 2時間21分55秒 |
20 | 北海道学連選抜 | 2時間21分57秒 |
21 | 中国四国学連選抜 | 2時間24分10秒 |
22 | 広島経済大学 | 2時間27分12秒 |
区間賞区間 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
1 | 中村匠吾 | 駒沢大学 | 23分35秒 |
2 | 八木沢元樹 | 明治大学 | 16分32秒 |
3 | 村山謙太 | 駒沢大学 | 22分36秒 区間新 |
4 | 岡本雄大 | 中央学院大学 | 17分46秒 区間新 |
5 | 服部勇馬 | 東洋大学 | 17分54秒 区間新 |
6 | 窪田忍 | 駒沢大学 | 29分52秒 |
【タイトル】
文化放送スポーツスペシャル
第25回 出雲全日本大学選抜駅伝競走 実況中継
【放送時間】
2013年10月14日(月) 13時00分〜15時30分
(※パ・リーグ クライマックスシリーズ ファーストステージ第3戦が
デーゲーム開催の場合は、インターネット中継のみ)
【解説】
徳本一善さん
法政大学OB・モンテローザ所属・駿河台大学駅伝部監督
【総合実況】
文化放送 長谷川太アナウンサー