JAバンクスポーツスペシャル
第46回全日本大学駅伝対校選手権大会
順位 | 大学名 | 記録 |
---|---|---|
1 | 駒沢大学 | 5時間14分36秒 4年連続12度目 |
2 | 明治大学 | 5時間17分23秒 |
3 | 青山学院大学 | 5時間17分24秒 |
4 | 東洋大学 | 5時間18分9秒 |
5 | 山梨学院大学 | 5時間21分2秒 |
6 | 東海大学 | 5時間21分27秒 |
7 | 早稲田大学 | 5時間22分33秒 |
8 | 大東文化大学 | 5時間23分26秒 |
9 | 順天堂大学 | 5時間25分15秒 |
10 | 神奈川大学 | 5時間25分36秒 |
11 | 日本体育大学 | 5時間26分11秒 |
12 | 京都産業大学 | 5時間26分26秒 |
13 | 上武大学 | 5時間27分25秒 |
14 | 中央学院大学 | 5時間27分53秒 |
15 | 城西大学 | 5時間28分33秒 |
16 | 関西学院大学 | 5時間28分49秒 |
17 | 立命館大学 | 5時間29分4秒 |
18 | 京都大学 | 5時間35分36秒 |
※ | 東海学連選抜チーム | 5時間38分17秒 オープン参加 |
19 | 大阪経済大学 | 5時間38分58秒 |
20 | 広島経済大学 | 5時間41分53秒 |
21 | 中京大学 | 5時間42分1秒 |
22 | 信州大学 | 5時間42分8秒 |
23 | 東北大学 | 5時間47分8秒 |
24 | 第一工業大学 | 5時間48分24秒 |
25 | 札幌学院大学 | 6時間4分28秒 |
駒澤大学が1区から1度も首位を譲ることなく独走。完全優勝を果たしました
1区村山謙太を筆頭に4区中村・7区の黒川と三人が区間賞。
4人が区間2位という万全の走りで他の追随を許しませんでした。
史上3チーム目となる4連覇を果たした駒澤大学は
これで最多の12度目の優勝となりました
2位には8区でエース大六野が力走を見せた明治大学。
1区の17位という出遅れを着実に取り戻しました
3位には安定感の光った青山学院大学が入り、両チームは史上最高順位を更新しました
シード権を獲得したのはこのほか東洋・山梨学院・東海となりました
区間 | 選手名 | 大学名 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 村山謙太 | 42分58秒 | |
2区 | 服部勇馬 | 東洋大学 | 38分12秒 |
3区 | 有村優樹 | 明治大学 | 27分32秒 |
4区 | 中村匠吾 | 駒沢大学 | 41分1秒 |
5区 | 横手健 | 明治大学 | 33分22秒 |
6区 | 川崎友輝 | 青山学院大学 | 35分56秒 |
7区 | 黒川翔矢 | 駒沢大学 | 34分46秒 |
8区 | 大六野秀畝 | 明治大学 | 58分6秒 |
1区の区間賞は駒沢大・村山謙太と城西大・村山紘太の双子が
同タイムながら、謙太が先にタスキを次の選手に渡したということで
兄・謙太に軍配。
5区明治大学・横手健は、従来の記録を25秒更新する驚異的タイムで区間新記録!
【タイトル】
JAバンクスポーツスペシャル 第46回全日本大学駅伝対校選手権大会 実況中継
【放送時間】
2014年11月2日(日) 8時00分 ~ 13時50分
【解説】
徳本一善監督
法政大学OB、現・駿河台大学駅伝部監督
【ゲスト】
窪田忍選手
前駒澤大学主将、現・トヨタ自動車陸上長距離部所属
【総合実況】
文化放送 松島茂アナウンサー