毎週火曜~金曜
「文化放送スポーツスクエア SET UP!」内
18:15~18:25放送中!
学生3大駅伝全てを中継する文化放送は、 年間を通して大学生長距離アスリートを追いかけていきます。この番組は箱根駅伝に出場する大学、学生ランナー、そしてすべての関係者を応援し、紹介していく番組です。
2013年10月19日

10月19日 第90回箱根駅伝予選会上位15校&個人成績

3万4千人の観衆が見守る中行われた
箱根駅伝予選会は、曇り空の中、
午前9時35分にスタート!
今回は記念大会ということで、
上位13チームが1月2日、3日の
本戦に進めますが、結果は、

総合1位 10:04:35 東京農業大学
10位 59:42 戸田 雅稀(2)
11位 59:43 津野 浩大(4)
19位 1:00:00 竹内 竜真(3)
28位 1:00:24 土井久理夫(3)
31位 1:00:26 岩渕 慎矢(3)
34位 1:00:28 三輪晋大朗(4)
48位 1:00:40 佐藤 達也(4)
66位 1:00:55 遠藤 凌平(2)
75位 1:01:03 浅岡 満憲(3)
85位 1:01:14 大橋 真弥(2)

総合2位 10:05:33 山梨学院大学
1位 57:57 エノック・オムワンバ(2)
5位 59:25 井上 大仁(3)
41位 1:00:35 森井 勇磨(4)
49位 1:00:41 田代 一馬(2)
50位 1:00:42 佐藤 孝哉(1)
59位 1:00:51 兼子 侑大(3)
83位 1:01:11 伊藤 淑記(1)
86位 1:01:14 礒野 裕矢(2)
101位 1:01:27 有泉  潤(3)
105位 1:01:30 前田 拓哉(2)

総合3位 10:06:36 東海大学
18位 59:59 白吉  凌(2)
21位 1:00:10 廣田 雄希(1)
23位 1:00:13 石橋 安孝(1)
43位 1:00:37 吉川 修司(3)
61位 1:00:53 今井 拓実(2)
62位 1:00:53 石川 裕之(3)
64位 1:00:54 荒井 七海(1)
70位 1:00:56 上原 将平(4)
72位 1:01:00 元村 大地(4)
73位 1:01:01 土屋 貴幸(1)

総合4位 10:07:32 神奈川大学
6位 59:25 柿原 聖哉(3)
7位 59:29 我那覇和真(2)
20位 1:00:08 西山 凌平(2)
44位 1:00:37 柏部孝太郎(3)
52位 1:00:42 小泉 和也(3)
77位 1:01:03 東  瑞基(1)
78位 1:01:05 井上 雄介(3)
84位 1:01:13 高山 直哉(3)
128位 1:01:54 菅原 涼介(3)
134位 1:01:56 中神 恒也(1)

総合5位 10:08:30 國學院大學
13位 59:53 寺田 夏生(4)
26位 1:00:22 柿沼 昂太(4)
55位 1:00:45 吾妻 佑起(2)
58位 1:00:49 廣川 倖暉(2)
68位 1:00:55 牛山 雄平(4)
71位 1:00:57 沖守  怜(3)
76位 1:01:03 42 蜂須賀 源(1)
82位 1:01:10 38 中瀬  薫(2)
87位 1:01:16 40 稲毛 悠太(1)
93位 1:01:20 35 塚本 一政(3)

総合6位 10:09:51 大東文化大学
8位 59:37 市田  孝(3)
9位 59:39 市田  宏(3)
25位 1:00:21 片川 準二(4)
39位 1:00:33 植木 章文(3)
51位 1:00:42 池田 紀保(3)
53位 1:00:43 平塚 祐三(3)
123位 1:01:53 大西  亮(4)
137位 1:01:58 大隅 裕介(2)
155位 1:02:11 森橋 完介(2)
160 1:02:14 北村 一摩(1)

総合7位 10:09:56 専修大学
22位 1:00:11 斉藤 翔太(3)
33位 1:00:28 吉良 充人(3)
38位 1:00:31 芝田 俊作(3)
47位 1:00:40 濱野 優太(1)
60位 1:00:52 松尾 修治(4)
79位 1:01:06 森口 瑞規(4)
97位 1:01:23 丸山 竜也(1)
98位 1:01:24 澤野 健史(4)
113位 1:01:40 上野 大空(4)
114位 1:01:41 中山 賢太(3)

総合8位 10:11:39 日本大学
2位 58:00 ダニエル・ムイバ・キトニー(2)
30位 1:00:26 荻野眞乃介(2)
35位 1:00:30 竹ノ内佳樹(3)
45位 1:00:38 林  慎吾(3)
102位 1:01:27 森谷 修平(4)
109位 1:01:33 日向野聖隆(4)
126位 1:01:53 高松 峻平(3)
157位 1:02:12 石川 颯真(1)
170位 1:02:25 大門 友也(3)
179位 1:02:35 田村 優宝(4)

総合9位 10:11:53 拓殖大学
17位 59:57 ダンカン・モゼ(4)
36位 1:00:30 佐護 啓輔(3)
40位 1:00:33 栩山  健(2)
63位 1:00:53 東島 彰吾(2)
65位 1:00:55 金森 寛人(2)
91位 1:01:20 宇田 朋史(1)
116位 1:01:42 奥谷 裕一(4)
140位 1:02:00 早川 和樹(3)
142位 1:02:00 新井 裕崇(1)
146位 1:02:03 尾上慎太郎(3)

総合10位 10:12:29 城西大学
4位 59:17 村山 紘太(3)
24位 1:00:18 山口 浩勢(4)
42位 1:00:36 黒川  遼(3)
69位 1:00:55 横田 良輔(3)
95位 1:01:22 平田 啓介(4)
106位 1:01:30 河名真貴志(2)
124位 1:01:53 佐野瑛一朗(4)
130位 1:01:55 松村 元輝(3)
133位 1:01:56 舟生 翔人(2)
186位 1:02:47 杵島 啓太(3)

総合11位 10:14:05 上武大学
12位 59:49 倉田 翔平(3)
32位 1:00:27 山岸 宏貴(4)
54位 1:00:44 松元  航(3)
96位 1:01:22 佐藤  舜(3)
107位 1:01:32 高津戸翔太(4)
118位 1:01:44 大西 淳貴(3)
136位 1:01:57 根岸 成光(3)
145位 1:02:02 横内佑太朗(3)
159位 1:02:13 志塚 亮介(1)
164位 1:02:15 三田村健太(3)

総合12位 10:14:12 中央大学
14位 59:53 須河 宏紀(4)
16位 59:55 相場 祐人(4)
37位 1:00:31 新庄 翔太(3)
67位 1:00:55 三宅 一輝(2)
127位 1:01:54 多田  要(3)
132位 1:01:55 渡邉 俊平(3)
141位 1:02:00 渥美 良明(1)
150位 1:02:07 代田 修平(4)
161位 1:02:15 市田 拓海(1)
189位 1:02:47 徳永  照(2)

総合13位 10:16:54 国士舘大学
46位 1:00:39 菊池 貴文(4)
89位 1:01:19 武藤 健太(2)
103位 1:01:28 浪岡 健吾(3)
104位 1:01:29 飯野  彬(3)
110位 1:01:36 岡崎 友哉(4)
117位 1:01:42 櫻井 亮太(3)
120位 1:01:50 玉木 章吾(4)
122位 1:01:51 堀合 修平(2)
151位 1:02:07 宇戸 勇人(3)
194位 1:02:53 鈴木  邑(4)

ここまでが本戦出場。

総合14位 10:21:29 亜細亜大学
56位 1:00:45 鈴木 利弥(4)
80位 1:01:06 河田雅由紀(4)
90位 1:01:19 加藤 貴大(4)
115位 1:01:42 渡辺 季雄(4)
135位 1:01:57 佐々木隆文(4)
168位 1:02:21 渡邊 晋史(2)
174位 1:02:32 吉田  豊(1)
210位 1:03:09 矢後 健太(1)
214位 1:03:11 丸尾 尚史(2)
232位 1:03:27 山本  学(3)

総合15位 10:22:40 流通経済大学
29位 1:00:24 吉村 大輝(3)
138位 1:01:58 吉村祥太朗(3)
147位 1:02:03 酒井真乃補(2)
149位 1:02:06 大島 亘銘(4)
158位 1:02:12 古賀  渉(4)
175位 1:02:32 梅木 侑介(4)
180位 1:02:38 前田 康太(4)
181位 1:02:41 山本 大輝(1)
190位 1:02:48 髙橋  大(4)
221位 1:03:18 會澤 皇妃(2)

箱根駅伝 大学駅伝TOP
長谷川 太 松島 茂 槇嶋 範彦
長谷川 太
松島 茂
槇嶋 範彦
<   2013年10月   >
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

カテゴリ

最近のエントリー

バックナンバー