皆さまのご支援、誠にありがとうございます。
2013年から活動してきました文芸あねもねR制作委員会ですが、これまでの収支をご報告させて頂きます。 今後もこちらのページにて更新していきます。
※収益(小計)から税金分を引かせて頂いております。
※収益と寄附の差額に関しましては、現在あねもねR制作委員会が責任を持って管理しております。イベントごとではなく、まとまった金額になったタイミングで寄附させて頂きます。
※寄付金の振込先
福島・岩手・宮城3県の災害対策本部
・義援金(被災者に対する生活支援)
・寄付金(県内の災害復旧及び復興事業の財源)
・育英募金(震災孤児への支援)
こちらの3つの窓口へ順番に振り込んでいます。
2013年から活動してきました文芸あねもねR制作委員会ですが、これまでの収支をご報告させて頂きます。 今後もこちらのページにて更新していきます。
日付 | 収入 | 支出 | 寄附 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2013/5/31 | ¥62,842 | オーディオブック収益 | |||
2013/6/12 | ¥124,556 | 3/3のイベント収益 | |||
2013/6/14 | ¥188,398 | 福島・岩手・宮城へ¥62,800ずつ寄附 | |||
2013/8/21 | ¥28,437 | ラジオ出演料 | |||
2013/8/30 | ¥46,303 | オーディオブック収益 | |||
2013/12/30 | ¥71,770 | 日俳連イベント CD・私物売上 | |||
2014/3/4 | ¥166,104 | オーディオブック収益 | |||
2014/3/22 | ¥912,000 | アニメジャパン2014 CD売上 | |||
2014/3/31 | ¥11,326 | オーディオブック収益 | |||
2014/4/4 | ¥300,000 | 福島・岩手・宮城へ¥100,000ずつ寄附 | |||
2014/4/13 | ¥1,000,000 | 宮城県石巻市・石ノ森萬画館で行われた チャリティーイベントにて石巻市に寄附 【内訳】 アニメジャパン2014 CD売上金 ¥912,000 オーディオブック収益 ¥11,326 文芸あねもねR製作委員会より募金 ¥76,674 |
|||
2014/11/24 | ¥510,000 | 日俳連イベント CD売上 | |||
2014/11/24 | ¥237,260 | 日俳連イベント 私物バザー売上 | |||
2014/12/26 | ¥682,200 | 福島・岩手・宮城へ¥227,400ずつ寄附 | |||
2015/3/16 | ¥150,500 | ラカグイベント CD&書籍売上 ¥150,500 | |||
2015/3/16 | ¥57,920 | 書籍文芸あねもね購入費用(文化放送立替え) | |||
2015/3/16 | ¥33,780 | ラカグイベント チケット収入 | |||
2015/3/21~22 | ¥357,500 | アニメジャパン2015 CD売上 | |||
2015/4/19 | ¥125,000 | 石巻イベント CD売上 | |||
2015/10/11 | ¥443,540 | 日俳連イベント 売上 | |||
2015/12/2 | ¥29,337 | ラジオ出演料 | |||
2016/8/12~13 | ¥17,000 | 夏コミCD売上 | |||
2016/8/13 | ¥232,500 | 公開収録&イベント売上 | |||
2016/11/20 | ¥295,000 | 日俳連イベント CD売上(この他、グッズの売上78,500円を日俳連のチャリティに寄付致しました) |
|||
2016/11/30 | ¥206,010 | オーディオブック収益 | |||
2016/12/2 | ¥791,172 | 福島・岩手・宮城へ¥263,724ずつ寄附 | |||
2016/12/21 | ¥73,000 | ショップQR CD売上 | |||
2017/3/9 | ¥764,742 | 福島・岩手・宮城へ¥254,914ずつ寄附 | |||
課税 | ¥54,329 | 消費税ほか税金【2017年3月現在】 | |||
2017/7/2 | ¥82,000 | 井上喜久子イベント内物販CD売上 | |||
2017/11/30 | ¥55,944 | オーディオブック収益 | |||
2017/12/29 | ¥600,000 | コミックマーケット93「お姉ちゃんと少佐」本売上の一部 | |||
2017/12/29 | ¥600,000 | 福島・岩手・宮城へ¥200,000ずつ寄附 | |||
2018/10/13,14 | ¥183,000 | チャリティーイベント「感伝祭2018」CD売上 | |||
2018/10/28 | ¥723,100 | 文芸あねもねRフェス 売上 | |||
2019/3/28 | ¥750,000 | 福島・岩手・宮城へ¥250,000ずつ寄附 | |||
2019/11/2,3 | ¥1,212,000 | 高知県「まんさい - こうちまんがフェスティバル2019」CD、グッズ売上 | |||
2020/7/31 | ¥1,200,000 | 福島・岩手・宮城へ¥400,000ずつ寄附 | |||
2020/11/21 | ¥87,358 | Youtube生配信スーパーチャット売上(Youtube手数料を除く) | |||
2021/12/26 | ¥382,679 | Youtube生配信スーパーチャット売上(Youtube手数料を除く)、グッズ売上 | |||
2018〜2022 | ¥99,408 | オーディオブック収益、マウスショップCD売上、A&GショップCD売上 | |||
2022/8/26 | ¥900,000 | 福島・岩手・宮城へ¥300,000ずつ寄附 | |||
2022/12/30 | ¥1,500,000 | コミックマーケット101「お姉ちゃんと少佐」CD売上 | |||
2023/1/19 | ¥1,500,000 | ふくしまこども寄付金、みやぎこども育英募金、いわての学び希望基金へ¥500,000ずつ寄附 | |||
2024/6/3 | ¥900,000 | 高知県「まんさい」売り上げより、福島県こども未来局、みやぎこども育英募金、いわての学び希望基金へ ¥300,000ずつ寄附 |
|||
小計 | ¥8,996,412 | ¥112,249 | ¥9,576,512 |
寄附金合計額 | ¥9,576,512 |
---|
※収益(小計)から税金分を引かせて頂いております。
※収益と寄附の差額に関しましては、現在あねもねR制作委員会が責任を持って管理しております。イベントごとではなく、まとまった金額になったタイミングで寄附させて頂きます。
※寄付金の振込先
福島・岩手・宮城3県の災害対策本部
・義援金(被災者に対する生活支援)
・寄付金(県内の災害復旧及び復興事業の財源)
・育英募金(震災孤児への支援)
こちらの3つの窓口へ順番に振り込んでいます。